kantor-centrum.pl
Bureau de change à Warsaw, Poland. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3,9300 | 3,9000 | 2026-11-05 14:37 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | 3,9300 | 3,9000 | indice |
| 2026-11-04 21:35 | 3,9200 | 3,8900 | indice |
| 2026-11-04 17:37 | 2,8200 | 2,7800 | indice |
| 2026-11-04 14:36 | 3,9300 | 3,9000 | indice |
| 2026-11-04 11:36 | 3,9300 | 3,9000 | indice |
| 2026-11-03 21:37 | 2,7900 | 2,7600 | indice |
| 2026-11-03 18:37 | 2,7900 | 2,7600 | indice |
| 2026-11-03 15:36 | 2,7900 | 2,7600 | indice |
| 2026-11-03 12:35 | 2,7900 | 2,7600 | indice |
| 2026-11-02 18:35 | 2,7800 | 2,7500 | indice |
| 2026-11-02 14:35 | 2,7800 | 2,7500 | indice |
| 2026-11-02 10:38 | 2,8500 | 2,8000 | indice |
| 2026-10-30 19:35 | 2,8200 | 2,7900 | indice |
| 2026-10-30 15:37 | 2,8200 | 2,7900 | indice |
| 2026-10-30 12:37 | 3,9400 | 3,9200 | indice |
| 2026-10-29 21:38 | 2,8000 | 2,7700 | indice |
| 2026-10-29 17:38 | 2,8000 | 2,7700 | indice |
| 2026-10-29 13:37 | 2,8000 | 2,7700 | indice |
| 2026-10-29 10:37 | 3,9600 | 3,9400 | indice |
| 2026-10-28 19:37 | 3,9600 | 3,9400 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.