kantor-centrum.pl
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Warsaw, Poland. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3.9300 | 3.9000 | 2026-11-05 14:37 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | 3.9300 | 3.9000 | faharasa |
| 2026-11-04 21:35 | 3.9200 | 3.8900 | faharasa |
| 2026-11-04 17:37 | 2.8200 | 2.7800 | faharasa |
| 2026-11-04 14:36 | 3.9300 | 3.9000 | faharasa |
| 2026-11-04 11:36 | 3.9300 | 3.9000 | faharasa |
| 2026-11-03 21:37 | 2.7900 | 2.7600 | faharasa |
| 2026-11-03 18:37 | 2.7900 | 2.7600 | faharasa |
| 2026-11-03 15:36 | 2.7900 | 2.7600 | faharasa |
| 2026-11-03 12:35 | 2.7900 | 2.7600 | faharasa |
| 2026-11-02 18:35 | 2.7800 | 2.7500 | faharasa |
| 2026-11-02 14:35 | 2.7800 | 2.7500 | faharasa |
| 2026-11-02 10:38 | 2.8500 | 2.8000 | faharasa |
| 2026-10-30 19:35 | 2.8200 | 2.7900 | faharasa |
| 2026-10-30 15:37 | 2.8200 | 2.7900 | faharasa |
| 2026-10-30 12:37 | 3.9400 | 3.9200 | faharasa |
| 2026-10-29 21:38 | 2.8000 | 2.7700 | faharasa |
| 2026-10-29 17:38 | 2.8000 | 2.7700 | faharasa |
| 2026-10-29 13:37 | 2.8000 | 2.7700 | faharasa |
| 2026-10-29 10:37 | 3.9600 | 3.9400 | faharasa |
| 2026-10-28 19:37 | 3.9600 | 3.9400 | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.