kantor-centrum.pl
Casa de câmbio em Warsaw, Poland. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3,9200 | 3,8900 | 2026-11-04 21:35 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 21:35 | 3,9200 | 3,8900 | índice |
| 2026-11-04 17:37 | 2,8200 | 2,7800 | índice |
| 2026-11-04 14:36 | 3,9300 | 3,9000 | índice |
| 2026-11-04 11:36 | 3,9300 | 3,9000 | índice |
| 2026-11-03 21:37 | 2,7900 | 2,7600 | índice |
| 2026-11-03 18:37 | 2,7900 | 2,7600 | índice |
| 2026-11-03 15:36 | 2,7900 | 2,7600 | índice |
| 2026-11-03 12:35 | 2,7900 | 2,7600 | índice |
| 2026-11-02 18:35 | 2,7800 | 2,7500 | índice |
| 2026-11-02 14:35 | 2,7800 | 2,7500 | índice |
| 2026-11-02 10:38 | 2,8500 | 2,8000 | índice |
| 2026-10-30 19:35 | 2,8200 | 2,7900 | índice |
| 2026-10-30 15:37 | 2,8200 | 2,7900 | índice |
| 2026-10-30 12:37 | 3,9400 | 3,9200 | índice |
| 2026-10-29 21:38 | 2,8000 | 2,7700 | índice |
| 2026-10-29 17:38 | 2,8000 | 2,7700 | índice |
| 2026-10-29 13:37 | 2,8000 | 2,7700 | índice |
| 2026-10-29 10:37 | 3,9600 | 3,9400 | índice |
| 2026-10-28 19:37 | 3,9600 | 3,9400 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.