kantor-centrum.pl
صرافي دفتر په Warsaw، Poland کې. نرخونه د کاروبار له عامې پاڼې یا چینل څخه لوستل کېږي.
اوسني نرخونه
| اسعار | USD پېرل | USD پلورل | تازه شوی (UTC) | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| PLN | 3.9200 | 3.8900 | 2026-11-04 21:35 | شاخص |
وروستي نرخونه
| تازه شوی (UTC) | USD پېرل | USD پلورل | سرچینه |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 21:35 | 3.9200 | 3.8900 | شاخص |
| 2026-11-04 17:37 | 2.8200 | 2.7800 | شاخص |
| 2026-11-04 14:36 | 3.9300 | 3.9000 | شاخص |
| 2026-11-04 11:36 | 3.9300 | 3.9000 | شاخص |
| 2026-11-03 21:37 | 2.7900 | 2.7600 | شاخص |
| 2026-11-03 18:37 | 2.7900 | 2.7600 | شاخص |
| 2026-11-03 15:36 | 2.7900 | 2.7600 | شاخص |
| 2026-11-03 12:35 | 2.7900 | 2.7600 | شاخص |
| 2026-11-02 18:35 | 2.7800 | 2.7500 | شاخص |
| 2026-11-02 14:35 | 2.7800 | 2.7500 | شاخص |
| 2026-11-02 10:38 | 2.8500 | 2.8000 | شاخص |
| 2026-10-30 19:35 | 2.8200 | 2.7900 | شاخص |
| 2026-10-30 15:37 | 2.8200 | 2.7900 | شاخص |
| 2026-10-30 12:37 | 3.9400 | 3.9200 | شاخص |
| 2026-10-29 21:38 | 2.8000 | 2.7700 | شاخص |
| 2026-10-29 17:38 | 2.8000 | 2.7700 | شاخص |
| 2026-10-29 13:37 | 2.8000 | 2.7700 | شاخص |
| 2026-10-29 10:37 | 3.9600 | 3.9400 | شاخص |
| 2026-10-28 19:37 | 3.9600 | 3.9400 | شاخص |
خپل کارت ادعا کړئ
آیا دا ستاسو صرافي ده؟ کارت ادعا کړئ: نښان، خپل نرخونه، د خپل وېبسایټ لپاره ویجټ، او خبرتیاوې کله چې د ښار منځنی نرخ بدلیږي.