excur.ru
Обмінний пункт у Moscow, Росія. Курси зчитуються з публічної сторінки або каналу бізнесу.
Поточні курси
| Валюта | Купівля USD | Продаж USD | Оновлено (UTC) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84,90 | 83,50 | 2026-11-05 14:37 | індекс |
Останні курси
| Оновлено (UTC) | Купівля USD | Продаж USD | Джерело |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:37 | 84,90 | 83,50 | індекс |
| 2026-11-05 07:36 | 84,50 | 82,80 | індекс |
| 2026-11-04 21:35 | 84,55 | 78,79 | індекс |
| 2026-11-04 17:37 | 84,55 | 78,79 | індекс |
| 2026-11-04 14:36 | 84,55 | 78,79 | індекс |
| 2026-11-04 11:36 | 84,55 | 78,79 | індекс |
| 2026-11-04 08:35 | 84,55 | 78,79 | індекс |
| 2026-11-04 05:35 | 84,55 | 78,79 | індекс |
| 2026-11-03 21:37 | 84,50 | 82,80 | індекс |
| 2026-11-03 18:37 | 84,50 | 82,80 | індекс |
| 2026-11-03 15:36 | 84,50 | 82,80 | індекс |
| 2026-11-03 12:35 | 84,50 | 82,80 | індекс |
| 2026-11-03 08:36 | 84,50 | 82,50 | індекс |
| 2026-11-03 04:37 | 84,00 | 82,40 | індекс |
| 2026-11-02 21:35 | 84,00 | 82,40 | індекс |
| 2026-11-02 18:35 | 84,00 | 82,40 | індекс |
| 2026-11-02 14:35 | 84,00 | 82,40 | індекс |
| 2026-11-02 10:38 | 84,00 | 82,10 | індекс |
| 2026-11-02 06:37 | 84,00 | 82,00 | індекс |
| 2026-11-02 03:35 | 84,00 | 82,00 | індекс |
| 2026-11-01 23:35 | 72,00 | — | індекс |
| 2026-11-01 19:36 | 83,66 | 77,90 | індекс |
| 2026-11-01 15:36 | 83,66 | 77,90 | індекс |
| 2026-11-01 11:37 | 83,66 | 77,90 | індекс |
| 2026-11-01 07:37 | 83,66 | 77,90 | індекс |
| 2026-10-31 23:37 | 83,66 | 77,90 | індекс |
| 2026-10-31 16:37 | 83,66 | 77,90 | індекс |
| 2026-10-31 13:36 | 83,66 | 77,90 | індекс |
| 2026-10-31 09:37 | 83,66 | 77,90 | індекс |
| 2026-10-31 05:37 | 83,66 | 77,90 | індекс |
Підтвердіть свою картку
Це ваш пункт обміну? Підтвердьте картку: значок, власні курси, віджет для вашого сайту та сповіщення, коли змінюється медіана міста.