excur.ru
Moscow, रूस में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.93 | 79.17 | 2026-11-08 09:37 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 09:37 | 84.93 | 79.17 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 22:36 | 84.93 | 79.17 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 20:37 | 84.93 | 79.17 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 18:35 | 84.93 | 79.17 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 14:35 | 84.93 | 79.17 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 07:37 | 84.93 | 79.17 | इंडेक्स |
| 2026-11-07 01:35 | 84.90 | 83.60 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 18:37 | 84.90 | 83.60 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 11:37 | 84.80 | 83.50 | इंडेक्स |
| 2026-11-06 04:36 | 84.90 | 83.50 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 21:36 | 84.90 | 83.50 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 14:37 | 84.90 | 83.50 | इंडेक्स |
| 2026-11-05 07:36 | 84.50 | 82.80 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 21:35 | 84.55 | 78.79 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 17:37 | 84.55 | 78.79 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 14:36 | 84.55 | 78.79 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 11:36 | 84.55 | 78.79 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 08:35 | 84.55 | 78.79 | इंडेक्स |
| 2026-11-04 05:35 | 84.55 | 78.79 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 21:37 | 84.50 | 82.80 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 18:37 | 84.50 | 82.80 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 15:36 | 84.50 | 82.80 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 12:35 | 84.50 | 82.80 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 08:36 | 84.50 | 82.50 | इंडेक्स |
| 2026-11-03 04:37 | 84.00 | 82.40 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 21:35 | 84.00 | 82.40 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 18:35 | 84.00 | 82.40 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 14:35 | 84.00 | 82.40 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 10:38 | 84.00 | 82.10 | इंडेक्स |
| 2026-11-02 06:37 | 84.00 | 82.00 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।