excur.ru
Casa de câmbio em Moscow, Rússia. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 72,00 | — | 2026-11-01 23:35 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:35 | 72,00 | — | índice |
| 2026-11-01 19:36 | 83,66 | 77,90 | índice |
| 2026-11-01 15:36 | 83,66 | 77,90 | índice |
| 2026-11-01 11:37 | 83,66 | 77,90 | índice |
| 2026-11-01 07:37 | 83,66 | 77,90 | índice |
| 2026-10-31 23:37 | 83,66 | 77,90 | índice |
| 2026-10-31 16:37 | 83,66 | 77,90 | índice |
| 2026-10-31 13:36 | 83,66 | 77,90 | índice |
| 2026-10-31 09:37 | 83,66 | 77,90 | índice |
| 2026-10-31 05:37 | 83,66 | 77,90 | índice |
| 2026-10-30 22:37 | 84,00 | 82,00 | índice |
| 2026-10-30 15:37 | 84,00 | 82,00 | índice |
| 2026-10-30 12:37 | 84,10 | 82,10 | índice |
| 2026-10-30 08:36 | 84,10 | 82,10 | índice |
| 2026-10-30 05:36 | 84,00 | 82,00 | índice |
| 2026-10-29 21:38 | 84,00 | 82,00 | índice |
| 2026-10-29 17:38 | 84,00 | 82,00 | índice |
| 2026-10-29 14:35 | 84,00 | 82,00 | índice |
| 2026-10-29 11:10 | 84,00 | 82,00 | índice |
| 2026-10-29 07:37 | 83,80 | 81,80 | índice |
| 2026-10-29 04:37 | 83,91 | 78,42 | índice |
| 2026-10-28 21:36 | 83,80 | 81,80 | índice |
| 2026-10-28 17:35 | 83,80 | 81,80 | índice |
| 2026-10-28 13:37 | 83,80 | 81,80 | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.