excur.ru
مكتب صرافة في Moscow، روسيا. تُقرأ الأسعار من الصفحة أو القناة العلنية للنشاط.
الأسعار الحالية
| العملة | شراء USD | بيع USD | آخر تحديث (UTC) | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.00 | 82.00 | 2026-10-29 11:10 | مؤشر |
الأسعار الأخيرة
| آخر تحديث (UTC) | شراء USD | بيع USD | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 11:10 | 84.00 | 82.00 | مؤشر |
| 2026-10-29 07:37 | 83.80 | 81.80 | مؤشر |
| 2026-10-29 04:37 | 83.91 | 78.42 | مؤشر |
| 2026-10-28 21:36 | 83.80 | 81.80 | مؤشر |
| 2026-10-28 17:35 | 83.80 | 81.80 | مؤشر |
| 2026-10-28 13:37 | 83.80 | 81.80 | مؤشر |
طالب ببطاقتك
هل هذا مكتب الصرافة الخاص بك؟ طالب بالبطاقة — شارة، أسعارك الخاصة، ودجت لموقعك وتنبيهات عند تحرك وسيط المدينة.