excur.ru
Rusiya, Moscow şəhərində mübadilə məntəqəsi. Məzənnələr müəssisənin açıq səhifəsindən və ya kanalından oxunur.
Cari məzənnələr
| Valyuta | USD alışı | USD satışı | Yenilənib (UTC) | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83,66 | 77,90 | 2026-11-01 19:36 | indeks |
Son məzənnələr
| Yenilənib (UTC) | USD alışı | USD satışı | Mənbə |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 19:36 | 83,66 | 77,90 | indeks |
| 2026-11-01 15:36 | 83,66 | 77,90 | indeks |
| 2026-11-01 11:37 | 83,66 | 77,90 | indeks |
| 2026-11-01 07:37 | 83,66 | 77,90 | indeks |
| 2026-10-31 23:37 | 83,66 | 77,90 | indeks |
| 2026-10-31 16:37 | 83,66 | 77,90 | indeks |
| 2026-10-31 13:36 | 83,66 | 77,90 | indeks |
| 2026-10-31 09:37 | 83,66 | 77,90 | indeks |
| 2026-10-31 05:37 | 83,66 | 77,90 | indeks |
| 2026-10-30 22:37 | 84,00 | 82,00 | indeks |
| 2026-10-30 15:37 | 84,00 | 82,00 | indeks |
| 2026-10-30 12:37 | 84,10 | 82,10 | indeks |
| 2026-10-30 08:36 | 84,10 | 82,10 | indeks |
| 2026-10-30 05:36 | 84,00 | 82,00 | indeks |
| 2026-10-29 21:38 | 84,00 | 82,00 | indeks |
| 2026-10-29 17:38 | 84,00 | 82,00 | indeks |
| 2026-10-29 14:35 | 84,00 | 82,00 | indeks |
| 2026-10-29 11:10 | 84,00 | 82,00 | indeks |
| 2026-10-29 07:37 | 83,80 | 81,80 | indeks |
| 2026-10-29 04:37 | 83,91 | 78,42 | indeks |
| 2026-10-28 21:36 | 83,80 | 81,80 | indeks |
| 2026-10-28 17:35 | 83,80 | 81,80 | indeks |
| 2026-10-28 13:37 | 83,80 | 81,80 | indeks |
Kartınıza sahiblik edin
Bu sizin mübadilə məntəqənizdir? Kartı sahiblənin: nişan, öz məzənnələriniz, saytınız üçün vidjet və şəhər medianı dəyişdikdə bildirişlər.