excur.ru
Bureau de change à Moscow, Russie. Les taux sont lus sur la page ou le canal publics de l'entreprise.
Taux actuels
| Devise | Achat USD | Vente USD | Mis à jour (UTC) | Source |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84,00 | 82,00 | 2026-10-29 21:38 | indice |
Taux récents
| Mis à jour (UTC) | Achat USD | Vente USD | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 21:38 | 84,00 | 82,00 | indice |
| 2026-10-29 17:38 | 84,00 | 82,00 | indice |
| 2026-10-29 14:35 | 84,00 | 82,00 | indice |
| 2026-10-29 11:10 | 84,00 | 82,00 | indice |
| 2026-10-29 07:37 | 83,80 | 81,80 | indice |
| 2026-10-29 04:37 | 83,91 | 78,42 | indice |
| 2026-10-28 21:36 | 83,80 | 81,80 | indice |
| 2026-10-28 17:35 | 83,80 | 81,80 | indice |
| 2026-10-28 13:37 | 83,80 | 81,80 | indice |
Revendiquez votre fiche
Ce bureau de change est le vôtre ? Revendiquez la fiche : un badge, vos propres taux, un widget pour votre site et des alertes lorsque la médiane de la ville évolue.