Дані, на яких побудовано індекс
Єдиний універсальний індекс вуличних курсів валют ринків, що розвиваються: одне значення на валюту, щогодини та щодня, з кількістю джерел і класом достовірності. Показники нижче оновлюються в реальному часі.
Валюти в індексі
115
Активні джерела
586
Котирування за останню добу
4 024
Пункти обміну
13 130
Щоденна історія з
2022-01-02
Актуальність
77 хв
Рівень довіри за регіонами
| Регіон | Валюти | Обмежена | Джерела | Довіра |
|---|---|---|---|---|
| Africa | 31 | 12 | 95 | середня |
| Latin America | 22 | 11 | 106 | середня |
| MENA | 20 | 7 | 102 | середня |
| CIS | 12 | 5 | 124 | середня |
| Asia | 11 | 6 | 20 | середня |
| Europe | 9 | 6 | 93 | обмежена |
| South Asia | 8 | 4 | 41 | середня |
| Pacific | 2 | 1 | 5 | середня |
Зростання
Котирувань на день
Валюти в індексі
Валюти
| Валюта ↓ | З | Джерела | Класи джерел | Довіра | Годин, 30 д | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2023-01-12 | 2 | — | середня | — | 2026-11-04 |
| AFN | 2026-10-17 | 11 | Exchanger, Web pages, Telegram | висока | 30,72 | 1 год тому |
| ALL | — | 2 | Web pages | обмежена | — | 2026-10-30 |
| AMD | 2026-10-18 | 6 | Web pages, Telegram | висока | 26,85 | 1 год тому |
| AOA | 2026-10-24 | 3 | Exchanger, Web pages | висока | 10,36 | 1 год тому |
| ARS | 2025-01-28 | 22 | Exchanger, Web pages, Telegram | висока | 8,3300 | 1 год тому |
| AZN | 2022-08-10 | 1 | Exchanger | обмежена | 81,81 | 2026-11-04 |
| BAM | — | 1 | Web pages | обмежена | — | 2026-11-04 |
| BDT | 2023-12-06 | 2 | Exchanger, Web pages | обмежена | 3,8700 | 1 год тому |
| BGN | — | 2 | Exchanger, Web pages | середня | — | 1 год тому |
| BHD | 2026-01-01 | 2 | — | обмежена | 75,00 | 2026-11-04 |
| BIF | 2026-10-29 | 5 | Exchanger, Web pages | висока | 3,5700 | 2026-11-03 |
| BOB | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages | висока | 27,86 | 1 год тому |
| BRL | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | середня | — | 2026-11-04 |
| BTN | 2026-10-29 | 1 | Web pages, RSS | обмежена | — | 2026-11-04 |
| BWP | 2026-10-25 | 1 | Web pages | обмежена | 1,7400 | 2026-11-04 |
| BYN | 2026-09-01 | 1 | Exchanger, Web pages, Telegram | обмежена | 20,87 | 1 год тому |
| BZD | — | 2 | Web pages | середня | — | 2026-11-03 |
| CDF | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | середня | 14,19 | 2026-11-04 |
| CLP | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | середня | 16,77 | 2026-11-04 |
| CNY | 2025-06-08 | 2 | Web pages | середня | — | 2026-11-04 |
| COP | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages | середня | 15,02 | 2026-11-04 |
| CRC | 2026-10-26 | 2 | Web pages, RSS | обмежена | 5,7100 | 2026-11-04 |
| CUP | 2026-11-01 | 1 | Web pages | обмежена | — | 2026-11-04 |
| CZK | — | 1 | Exchanger, Web pages | обмежена | — | 2026-11-04 |
| DJF | 2026-10-29 | 1 | — | обмежена | — | 2026-11-03 |
| DOP | 2026-10-26 | 1 | Exchanger | обмежена | 13,29 | 2026-11-04 |
| DZD | 2026-10-25 | 14 | Exchanger, Web pages | висока | 29,18 | 1 год тому |
| EGP | 2023-01-11 | 7 | Exchanger | висока | 98,47 | 1 год тому |
| ERN | 2026-10-29 | 2 | Web pages | середня | 3,3300 | 2026-11-04 |
| ETB | 2026-09-18 | 5 | Web pages, RSS | середня | 5,2800 | 1 год тому |
| FJD | — | 1 | Web pages, RSS | обмежена | — | 2026-11-03 |
| GEL | 2023-11-18 | 3 | Web pages | середня | 5,7100 | 2026-11-04 |
| GHS | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages, RSS | висока | 23,49 | 1 год тому |
| GMD | — | 2 | Web pages | обмежена | — | 2026-11-04 |
| GNF | 2026-10-21 | 3 | Web pages | висока | 13,85 | 1 год тому |
| GTQ | 2026-10-28 | 3 | Exchanger, Web pages | середня | 3,6500 | 1 год тому |
| GYD | — | 1 | Web pages | обмежена | — | 2026-11-01 |
| HNL | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | обмежена | 2,8600 | 2026-11-04 |
| HTG | 2026-10-29 | 1 | RSS | обмежена | — | 2026-11-04 |
| HUF | — | 1 | Exchanger, Web pages | обмежена | — | 2026-11-03 |
| IDR | 2026-10-26 | 2 | Exchanger, Web pages | середня | 10,11 | 1 год тому |
| INR | 2022-01-02 | 5 | Web pages | висока | 73,75 | 2026-11-04 |
| IQD | 2026-01-06 | 3 | Exchanger, Web pages | середня | 12,90 | 1 год тому |
| IRR | 2026-08-08 | 5 | Web pages, Telegram | висока | 68,65 | 1 год тому |
| JMD | — | 1 | RSS | обмежена | — | 2026-11-04 |
| JOD | 2025-11-10 | 3 | Exchanger | середня | 86,25 | 1 год тому |
| KES | 2023-04-06 | 3 | Exchanger, Web pages, RSS | середня | 2,6800 | 2026-11-04 |
| KGS | 2023-03-30 | 2 | Exchanger, Web pages | середня | 11,53 | 1 год тому |
| KHR | 2026-10-26 | 5 | Exchanger, Web pages | висока | 11,43 | 1 год тому |
| KMF | — | 1 | — | обмежена | — | 2026-11-02 |
| KPW | — | 1 | — | обмежена | — | 2026-11-01 |
| KRW | 2022-10-17 | 2 | — | обмежена | 11,94 | 2026-11-04 |
| KWD | 2026-10-26 | 1 | Web pages | обмежена | 8,3900 | 2026-11-04 |
| KZT | 2022-01-11 | 11 | Exchanger, Web pages | середня | 15,69 | 1 год тому |
| LAK | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | обмежена | — | 2026-11-03 |
| LBP | 2026-11-01 | 3 | Web pages | висока | 19,40 | 1 год тому |
| LKR | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | обмежена | 7,6900 | 2026-11-04 |
| LRD | 2026-10-25 | 2 | — | середня | 8,0300 | 2026-11-04 |
| LSL | — | 2 | Web pages | середня | — | 2026-11-04 |
| LYD | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | обмежена | 10,95 | 2026-11-04 |
| MAD | 2026-10-25 | 9 | Web pages | висока | 27,59 | 1 год тому |
| MDL | 2022-08-26 | 2 | Web pages | обмежена | 0,8100 | 2026-11-04 |
| MGA | 2026-10-25 | 1 | Exchanger | обмежена | 0,9500 | 2026-11-04 |
| MKD | — | 1 | Web pages | обмежена | — | 2026-10-31 |
| MMK | 2026-10-26 | 2 | — | обмежена | — | 2026-11-04 |
| MNT | 2026-10-28 | 1 | — | обмежена | 3,6100 | 2026-11-04 |
| MRU | 2026-10-25 | 1 | — | обмежена | — | 2026-11-04 |
| MUR | 2026-10-25 | 1 | Web pages | обмежена | 2,2600 | 2026-11-04 |
| MVR | 2026-10-25 | 5 | Web pages | середня | 20,00 | 1 год тому |
| MWK | 2026-11-01 | 4 | Web pages | середня | 6,7800 | 1 год тому |
| MXN | 2022-02-04 | 6 | Exchanger, Web pages | висока | 22,51 | 2026-11-04 |
| MYR | — | 1 | Exchanger | обмежена | — | 2026-11-04 |
| MZN | 2026-10-23 | 3 | Exchanger, Web pages | середня | 18,18 | 1 год тому |
| NAD | 2026-10-29 | 1 | Web pages | обмежена | — | 2026-11-04 |
| NGN | 2026-10-24 | 14 | Forums, Web pages | висока | 27,16 | 1 год тому |
| NIO | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | обмежена | 1,2800 | 2026-11-03 |
| NPR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | обмежена | 6,9900 | 2026-11-04 |
| OMR | 2026-10-26 | 1 | — | обмежена | — | 2026-11-04 |
| PEN | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | середня | 16,77 | 2026-11-04 |
| PGK | 2026-10-26 | 3 | Exchanger, Web pages | середня | 2,8600 | 2026-11-04 |
| PHP | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | середня | — | 2026-11-04 |
| PKR | 2023-03-22 | 4 | Exchanger, Web pages | середня | 97,50 | 2026-11-04 |
| PLN | — | 4 | Exchanger, Web pages | висока | — | 1 год тому |
| PYG | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | обмежена | 10,22 | 1 год тому |
| QAR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | обмежена | 4,3800 | 1 год тому |
| RON | — | 1 | — | обмежена | — | 2026-11-04 |
| RSD | — | 6 | Exchanger, Web pages, Telegram | середня | — | 1 год тому |
| RUB | 2022-01-02 | 5 | Exchanger, Web pages | висока | 98,47 | 1 год тому |
| RWF | 2026-10-25 | 3 | — | середня | 3,6500 | 2026-11-04 |
| SAR | 2025-12-12 | 1 | Web pages | обмежена | — | 2026-11-04 |
| SDG | 2026-10-22 | 5 | Web pages | середня | 22,17 | 1 год тому |
| SLE | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | обмежена | 6,6700 | 2026-11-04 |
| SRD | — | 2 | Web pages | середня | — | 2026-11-03 |
| STN | — | 1 | Web pages | обмежена | — | 2026-11-04 |
| SYP | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages, Telegram | висока | 29,25 | 1 год тому |
| SZL | — | 1 | Web pages, RSS | обмежена | — | 2026-11-03 |
| THB | 2024-04-27 | 2 | — | середня | — | 2026-11-04 |
| TJS | 2023-06-23 | 2 | Web pages | обмежена | 1,8100 | 2026-11-04 |
| TND | 2026-10-25 | 10 | Exchanger, Web pages | висока | 27,86 | 1 год тому |
| TRY | 2022-05-09 | 3 | Exchanger, Telegram | середня | 87,64 | 1 год тому |
| TTD | — | 1 | Web pages | обмежена | — | 2026-11-04 |
| TZS | 2026-10-25 | 2 | Exchanger | обмежена | 6,4500 | 2026-11-04 |
| UAH | 2022-01-03 | 11 | Exchanger, Telegram | висока | 98,75 | 1 год тому |
| UGX | 2026-10-14 | 5 | Web pages | висока | 20,33 | 1 год тому |
| UYU | 2026-10-26 | 1 | — | обмежена | — | 2026-11-04 |
| UZS | 2022-06-06 | 6 | Exchanger, Telegram | висока | 79,72 | 1 год тому |
| VES | 2026-10-26 | 7 | Web pages | висока | 27,97 | 1 год тому |
| VND | 2026-10-26 | 2 | Exchanger | обмежена | 0,7100 | 2026-11-04 |
| XAF | 2026-10-25 | 3 | Web pages, RSS | середня | 4,0700 | 2026-11-04 |
| XOF | 2026-10-25 | 6 | Web pages | середня | 28,02 | 1 год тому |
| YER | 2026-10-28 | 2 | Exchanger | середня | 6,4500 | 1 год тому |
| ZAR | 2026-10-25 | 5 | Exchanger, Web pages | висока | 20,00 | 1 год тому |
| ZMW | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | середня | 5,8400 | 2026-11-04 |
| ZWG | — | 1 | — | обмежена | — | 2026-11-04 |
| EUR | — | 1 | — | — | — | 2026-02-04 |
Як отримати дані
REST API і CSV: документація (ця сторінка у форматі JSON: /v1/data/coverage) · Google Sheets і Excel: інтеграції · MCP для ШІ-асистентів: https://api.empulse.ai/mcp · Пакети історичних даних: незабаром, запитайте нас · Картка набору даних: dataset-card.md · Ліцензія · Методологія · Тарифи