Пункти обміну: Santa Clara, Куба
8 пунктів, з адресою: 5, з годинами роботи: 2
З адресою · 5
| Обмінний пункт | Адреса | Години роботи | Телефон | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| Currency exchange | Cuba 2, Santa Clara карта | Mo-Sa 08:30-17:30; Su 08:30-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio ADT64 | Carretera Central 64, Santa Clara, Villa Clara карта | Mo-Fr 9:00-16:00, Sa 9:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Avenida Sandino None, Santa Clara карта | — | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | 7ma None, Santa Clara карта | — | — | OpenStreetMap |
| Español | Calixto García 20 карта | — | — | OpenStreetMap |
Інші пункти · 3
| Обмінний пункт | Адреса | Години роботи | Телефон | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| FINCIMEX | — карта | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — карта | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — карта | — | — | OpenStreetMap |