Пункты обмена: Santa Clara, Куба
Пунктов: 8, с адресом: 5, с часами работы: 2
С адресом · 5
| Обменник | Адрес | Часы | Телефон | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Currency exchange | Cuba 2, Santa Clara карта | Mo-Sa 08:30-17:30; Su 08:30-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio ADT64 | Carretera Central 64, Santa Clara, Villa Clara карта | Mo-Fr 9:00-16:00, Sa 9:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Avenida Sandino None, Santa Clara карта | — | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | 7ma None, Santa Clara карта | — | — | OpenStreetMap |
| Español | Calixto García 20 карта | — | — | OpenStreetMap |
Остальные пункты · 3
| Обменник | Адрес | Часы | Телефон | Источник |
|---|---|---|---|---|
| FINCIMEX | — карта | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — карта | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — карта | — | — | OpenStreetMap |