نقاط الصرافة في Santa Clara، كوبا
8 نقطة، 5 بعنوان، 2 بساعات عمل
بعنوان · 5
| الصرافة | العنوان | ساعات العمل | الهاتف | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| Currency exchange | Cuba 2, Santa Clara الخريطة | Mo-Sa 08:30-17:30; Su 08:30-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio ADT64 | Carretera Central 64, Santa Clara, Villa Clara الخريطة | Mo-Fr 9:00-16:00, Sa 9:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Avenida Sandino None, Santa Clara الخريطة | — | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | 7ma None, Santa Clara الخريطة | — | — | OpenStreetMap |
| Español | Calixto García 20 الخريطة | — | — | OpenStreetMap |
نقاط أخرى · 3
| الصرافة | العنوان | ساعات العمل | الهاتف | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| FINCIMEX | — الخريطة | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — الخريطة | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — الخريطة | — | — | OpenStreetMap |