Santa Clara, কিউবা-এর এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট
8টি পয়েন্ট, ঠিকানাসহ 5টি, খোলার সময়সহ 2টি
ঠিকানাসহ · 5
| এক্সচেঞ্জ অফিস | ঠিকানা | খোলার সময় | ফোন | সূত্র |
|---|---|---|---|---|
| Currency exchange | Cuba 2, Santa Clara ম্যাপ | Mo-Sa 08:30-17:30; Su 08:30-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio ADT64 | Carretera Central 64, Santa Clara, Villa Clara ম্যাপ | Mo-Fr 9:00-16:00, Sa 9:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Avenida Sandino None, Santa Clara ম্যাপ | — | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | 7ma None, Santa Clara ম্যাপ | — | — | OpenStreetMap |
| Español | Calixto García 20 ম্যাপ | — | — | OpenStreetMap |
অন্যান্য পয়েন্ট · 3
| এক্সচেঞ্জ অফিস | ঠিকানা | খোলার সময় | ফোন | সূত্র |
|---|---|---|---|---|
| FINCIMEX | — ম্যাপ | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — ম্যাপ | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — ম্যাপ | — | — | OpenStreetMap |