Santa Clara, Kuba: ayirboshlash punktlari
8 ta punkt, 5 tasi manzilli, 2 tasida ish vaqti bor
Manzilli · 5
| Ayirboshlash shoxobchasi | Manzil | Ish vaqti | Telefon | Manba |
|---|---|---|---|---|
| Currency exchange | Cuba 2, Santa Clara xarita | Mo-Sa 08:30-17:30; Su 08:30-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio ADT64 | Carretera Central 64, Santa Clara, Villa Clara xarita | Mo-Fr 9:00-16:00, Sa 9:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Avenida Sandino None, Santa Clara xarita | — | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | 7ma None, Santa Clara xarita | — | — | OpenStreetMap |
| Español | Calixto García 20 xarita | — | — | OpenStreetMap |
Boshqa punktlar · 3
| Ayirboshlash shoxobchasi | Manzil | Ish vaqti | Telefon | Manba |
|---|---|---|---|---|
| FINCIMEX | — xarita | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — xarita | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — xarita | — | — | OpenStreetMap |