Santa Clara, Kuba: mübadilə məntəqələri
8 məntəqə, 5 ünvanlı, 2 iş saatı göstərilən
Ünvanlı · 5
| Mübadilə məntəqəsi | Ünvan | İş saatları | Telefon | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| Currency exchange | Cuba 2, Santa Clara xəritə | Mo-Sa 08:30-17:30; Su 08:30-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio ADT64 | Carretera Central 64, Santa Clara, Villa Clara xəritə | Mo-Fr 9:00-16:00, Sa 9:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Avenida Sandino None, Santa Clara xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | 7ma None, Santa Clara xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| Español | Calixto García 20 xəritə | — | — | OpenStreetMap |
Digər məntəqələr · 3
| Mübadilə məntəqəsi | Ünvan | İş saatları | Telefon | Mənbə |
|---|---|---|---|---|
| FINCIMEX | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — xəritə | — | — | OpenStreetMap |