จุดแลกเปลี่ยนเงินในAsuncion, ปารากวัย
26 จุด, มีที่อยู่ 17 จุด, มีเวลาเปิดทำการ 5 จุด
อัตราแลกเปลี่ยนในAsuncion
ค่ามัธยฐานจากป้ายอัตราของร้านแลกเงิน: 5,590 PYG ต่อดอลลาร์สหรัฐ (2026-11-17)
ร้านแลกเงินที่มีอัตราแลกเปลี่ยนในAsuncion
- cambiaca.com · 5,590 PYG
- cambiaca.com
- cotizacion.co
มีที่อยู่ · 17
| ร้านแลกเปลี่ยนเงิน | ที่อยู่ | เวลาทำการ | โทรศัพท์ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Chaco | Palma 364 แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Palma 403, Asunción แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Estrella None แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Credi-Efectivo | 25 de Mayo None แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | 25 de Mayo 115 None แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios | 25 de Mayo 161, Asunción แผนที่ | — | — | Overture Maps |
| Electro Fácil | 25 de Mayo None แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera Río | Asunción แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Quesada y Cruz del Defensor, Villa Morra, Asunción แผนที่ | — | — | Overture Maps |
| M&D Cambios | Mcal López c/ Senador Long 3783 แผนที่ | Mo-Fr 08:15-17:00; Sa 08:15-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | General Bernardo O'Higgins None, Asunción แผนที่ | Mo-Fr 08:30-17:00, Sa 09:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Alberdi | Av. Mariscal López, Asunción แผนที่ | — | — | Overture Maps |
| BitBase | Avenida General José de San Martín 1260, Asunción แผนที่ | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| X4T Crypto Exchange | Avenida Aviadores del Chaco 415, Asuncion แผนที่ | Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Combios Cinco | Avenida Aviadores del Chaco None แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Maxi Cambios | Av. Eusebio Ayala 4501, Asunción แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera RI | Coronel Romero None, San Lorenzo แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
จุดอื่น ๆ · 9
| ร้านแลกเปลี่ยนเงิน | ที่อยู่ | เวลาทำการ | โทรศัพท์ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Alberdi | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Efectivo Siii | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios S.A. | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | — แผนที่ | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Centro de Pago | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Credi Ágil | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Tigo MOney | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |