Tempat pertukaran wang di Asuncion, Paraguay
23 lokasi, 13 dengan alamat, 5 dengan waktu operasi
Kadar di Asuncion
Median papan kadar pengurup wang: 5,739 PYG setiap dolar AS (2026-11-07).
Pengurup wang dengan kadar di Asuncion
- cambiaca.com · 5,739 PYG
- cambiaca.com
- cotizacion.co
Dengan alamat · 13
| Pengurup wang | Alamat | Waktu operasi | Telefon | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Chaco | Palma 364 peta | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Palma 403, Asunción peta | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Estrella None peta | — | — | OpenStreetMap |
| Credi-Efectivo | 25 de Mayo None peta | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | 25 de Mayo 115 None peta | — | — | OpenStreetMap |
| Electro Fácil | 25 de Mayo None peta | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera Río | Asunción peta | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Mcal López c/ Senador Long 3783 peta | Mo-Fr 08:15-17:00; Sa 08:15-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | General Bernardo O'Higgins None, Asunción peta | Mo-Fr 08:30-17:00, Sa 09:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| BitBase | Avenida General José de San Martín 1260, Asunción peta | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| X4T Crypto Exchange | Avenida Aviadores del Chaco 415, Asuncion peta | Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Combios Cinco | Avenida Aviadores del Chaco None peta | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera RI | Coronel Romero None, San Lorenzo peta | — | — | OpenStreetMap |
Lokasi lain · 10
| Pengurup wang | Alamat | Waktu operasi | Telefon | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Alberdi | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Efectivo Siii | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios S.A. | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | — peta | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Centro de Pago | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Credi Ágil | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Maxi Cambios | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| Tigo MOney | — peta | — | — | OpenStreetMap |