Փոխանակման կետեր. Asuncion, Պարագվայ
26 կետ, հասցեով՝ 17, աշխատաժամերով՝ 5
Փոխարժեքներ. Asuncion
Փոխանակման կետերի ցուցատախտակների մեդիանը՝ 5,590 PYG մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց (2026-11-17)։
ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը. Asuncion →
Փոխարժեքներ ունեցող փոխանակման կետեր. Asuncion
- cambiaca.com · 5,590 PYG
- cambiaca.com
- cotizacion.co
Հասցեով · 17
| Փոխանակման կետ | Հասցե | Աշխատաժամեր | Հեռախոս | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Chaco | Palma 364 քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Palma 403, Asunción քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Estrella None քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Credi-Efectivo | 25 de Mayo None քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | 25 de Mayo 115 None քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios | 25 de Mayo 161, Asunción քարտեզ | — | — | Overture Maps |
| Electro Fácil | 25 de Mayo None քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera Río | Asunción քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Quesada y Cruz del Defensor, Villa Morra, Asunción քարտեզ | — | — | Overture Maps |
| M&D Cambios | Mcal López c/ Senador Long 3783 քարտեզ | Mo-Fr 08:15-17:00; Sa 08:15-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | General Bernardo O'Higgins None, Asunción քարտեզ | Mo-Fr 08:30-17:00, Sa 09:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Alberdi | Av. Mariscal López, Asunción քարտեզ | — | — | Overture Maps |
| BitBase | Avenida General José de San Martín 1260, Asunción քարտեզ | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| X4T Crypto Exchange | Avenida Aviadores del Chaco 415, Asuncion քարտեզ | Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Combios Cinco | Avenida Aviadores del Chaco None քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Maxi Cambios | Av. Eusebio Ayala 4501, Asunción քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera RI | Coronel Romero None, San Lorenzo քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
Այլ կետեր · 9
| Փոխանակման կետ | Հասցե | Աշխատաժամեր | Հեռախոս | Աղբյուր |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Alberdi | — քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Efectivo Siii | — քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios S.A. | — քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | — քարտեզ | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Centro de Pago | — քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Credi Ágil | — քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | — քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |
| Tigo MOney | — քարտեզ | — | — | OpenStreetMap |