გაცვლითი პუნქტები: Asuncion, პარაგვაი
26 პუნქტი, აქედან 17 მისამართით, 5 სამუშაო საათებით
კურსები: Asuncion
გამცვლელების ტაბლოების მედიანა: 5,590 PYG ერთ აშშ დოლარზე (2026-11-17).
გაცვლითი პუნქტები კურსებით, ქალაქი: Asuncion
- cambiaca.com · 5,590 PYG
- cambiaca.com
- cotizacion.co
მისამართით · 17
| გაცვლითი პუნქტი | მისამართი | სამუშაო საათები | ტელეფონი | წყარო |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Chaco | Palma 364 რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Palma 403, Asunción რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Estrella None რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Credi-Efectivo | 25 de Mayo None რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | 25 de Mayo 115 None რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios | 25 de Mayo 161, Asunción რუკა | — | — | Overture Maps |
| Electro Fácil | 25 de Mayo None რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera Río | Asunción რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Quesada y Cruz del Defensor, Villa Morra, Asunción რუკა | — | — | Overture Maps |
| M&D Cambios | Mcal López c/ Senador Long 3783 რუკა | Mo-Fr 08:15-17:00; Sa 08:15-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | General Bernardo O'Higgins None, Asunción რუკა | Mo-Fr 08:30-17:00, Sa 09:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Alberdi | Av. Mariscal López, Asunción რუკა | — | — | Overture Maps |
| BitBase | Avenida General José de San Martín 1260, Asunción რუკა | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| X4T Crypto Exchange | Avenida Aviadores del Chaco 415, Asuncion რუკა | Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Combios Cinco | Avenida Aviadores del Chaco None რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Maxi Cambios | Av. Eusebio Ayala 4501, Asunción რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera RI | Coronel Romero None, San Lorenzo რუკა | — | — | OpenStreetMap |
სხვა პუნქტები · 9
| გაცვლითი პუნქტი | მისამართი | სამუშაო საათები | ტელეფონი | წყარო |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Alberdi | — რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Efectivo Siii | — რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios S.A. | — რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | — რუკა | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Centro de Pago | — რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Credi Ágil | — რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | — რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Tigo MOney | — რუკა | — | — | OpenStreetMap |