Pontos de câmbio em Asuncion, Paraguai
23 pontos, 13 com endereço, 5 com horário de funcionamento
Cotações em Asuncion
Cotação do dólar americano em Asuncion →
Casas de câmbio com cotações em Asuncion
Com endereço · 13
| Casa de câmbio | Endereço | Horário | Telefone | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Chaco | Palma 364 mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Palma 403, Asunción mapa | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Estrella None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Credi-Efectivo | 25 de Mayo None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | 25 de Mayo 115 None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Electro Fácil | 25 de Mayo None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera Río | Asunción mapa | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Mcal López c/ Senador Long 3783 mapa | Mo-Fr 08:15-17:00; Sa 08:15-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | General Bernardo O'Higgins None, Asunción mapa | Mo-Fr 08:30-17:00, Sa 09:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| BitBase | Avenida General José de San Martín 1260, Asunción mapa | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| X4T Crypto Exchange | Avenida Aviadores del Chaco 415, Asuncion mapa | Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Combios Cinco | Avenida Aviadores del Chaco None mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera RI | Coronel Romero None, San Lorenzo mapa | — | — | OpenStreetMap |
Outros pontos · 10
| Casa de câmbio | Endereço | Horário | Telefone | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Alberdi | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Efectivo Siii | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios S.A. | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | — mapa | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Centro de Pago | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Credi Ágil | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Maxi Cambios | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Tigo MOney | — mapa | — | — | OpenStreetMap |