Asuncion, पैराग्वे में विनिमय केंद्र
23 केंद्र, 13 के पते उपलब्ध, 5 के खुलने का समय उपलब्ध
Asuncion में दरें
Asuncion में अमेरिकी डॉलर की दर →
Asuncion में दरों वाले एक्सचेंजर
पते के साथ · 13
| एक्सचेंज कार्यालय | पता | समय | फ़ोन | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Chaco | Palma 364 मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Palma 403, Asunción मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Estrella None मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Credi-Efectivo | 25 de Mayo None मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | 25 de Mayo 115 None मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Electro Fácil | 25 de Mayo None मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera Río | Asunción मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Mcal López c/ Senador Long 3783 मानचित्र | Mo-Fr 08:15-17:00; Sa 08:15-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | General Bernardo O'Higgins None, Asunción मानचित्र | Mo-Fr 08:30-17:00, Sa 09:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| BitBase | Avenida General José de San Martín 1260, Asunción मानचित्र | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| X4T Crypto Exchange | Avenida Aviadores del Chaco 415, Asuncion मानचित्र | Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Combios Cinco | Avenida Aviadores del Chaco None मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera RI | Coronel Romero None, San Lorenzo मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
अन्य केंद्र · 10
| एक्सचेंज कार्यालय | पता | समय | फ़ोन | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Alberdi | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Efectivo Siii | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios S.A. | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | — मानचित्र | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Centro de Pago | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Credi Ágil | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Maxi Cambios | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Tigo MOney | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |