مراکز صرافی در Asuncion، پاراگوئه
26 مرکز، 17 دارای نشانی، 5 دارای ساعات کار
نرخها در Asuncion
میانه نرخهای تابلوی صرافیها: 5,590 PYG به ازای هر دلار آمریکا (2026-11-17).
صرافیهایی که در Asuncion نرخ دارند
- cambiaca.com · 5,590 PYG
- cambiaca.com
- cotizacion.co
دارای نشانی · 17
| صرافی | نشانی | ساعات کار | تلفن | منبع |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Chaco | Palma 364 نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Norte Cambios S.A.E.C.A. | Palma 403, Asunción نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Estrella None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Credi-Efectivo | 25 de Mayo None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | 25 de Mayo 115 None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios | 25 de Mayo 161, Asunción نقشه | — | — | Overture Maps |
| Electro Fácil | 25 de Mayo None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera Río | Asunción نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| M&D Cambios | Quesada y Cruz del Defensor, Villa Morra, Asunción نقشه | — | — | Overture Maps |
| M&D Cambios | Mcal López c/ Senador Long 3783 نقشه | Mo-Fr 08:15-17:00; Sa 08:15-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | General Bernardo O'Higgins None, Asunción نقشه | Mo-Fr 08:30-17:00, Sa 09:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Cambios Alberdi | Av. Mariscal López, Asunción نقشه | — | — | Overture Maps |
| BitBase | Avenida General José de San Martín 1260, Asunción نقشه | Mo-Fr 10:00-18:00 | — | OpenStreetMap |
| X4T Crypto Exchange | Avenida Aviadores del Chaco 415, Asuncion نقشه | Mo-Fr 09:00-13:00,14:00-18:00; Sa 09:00-13:00 | — | OpenStreetMap |
| Combios Cinco | Avenida Aviadores del Chaco None نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Maxi Cambios | Av. Eusebio Ayala 4501, Asunción نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Financiera RI | Coronel Romero None, San Lorenzo نقشه | — | — | OpenStreetMap |
سایر مراکز · 9
| صرافی | نشانی | ساعات کار | تلفن | منبع |
|---|---|---|---|---|
| Cambios Alberdi | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Efectivo Siii | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Más Cambios S.A. | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco S.A. (Currency Exchange) | — نقشه | Mo-Fr 08:30-18:00; Sa 09:00-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Centro de Pago | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Credi Ágil | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Euro Cambios S.A. | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Cambios Chaco | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |
| Tigo MOney | — نقشه | — | — | OpenStreetMap |