จุดแลกเปลี่ยนเงินในSanta Clara, คิวบา
8 จุด, มีที่อยู่ 5 จุด, มีเวลาเปิดทำการ 2 จุด
มีที่อยู่ · 5
| ร้านแลกเปลี่ยนเงิน | ที่อยู่ | เวลาทำการ | โทรศัพท์ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Currency exchange | Cuba 2, Santa Clara แผนที่ | Mo-Sa 08:30-17:30; Su 08:30-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio ADT64 | Carretera Central 64, Santa Clara, Villa Clara แผนที่ | Mo-Fr 9:00-16:00, Sa 9:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Avenida Sandino None, Santa Clara แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | 7ma None, Santa Clara แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| Español | Calixto García 20 แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
จุดอื่น ๆ · 3
| ร้านแลกเปลี่ยนเงิน | ที่อยู่ | เวลาทำการ | โทรศัพท์ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| FINCIMEX | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — แผนที่ | — | — | OpenStreetMap |