Points de change à Santa Clara, Cuba
8 points, 5 avec adresse, 2 avec horaires d'ouverture
Avec adresse · 5
| Bureau de change | Adresse | Horaires | Téléphone | Source |
|---|---|---|---|---|
| Currency exchange | Cuba 2, Santa Clara carte | Mo-Sa 08:30-17:30; Su 08:30-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio ADT64 | Carretera Central 64, Santa Clara, Villa Clara carte | Mo-Fr 9:00-16:00, Sa 9:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Avenida Sandino None, Santa Clara carte | — | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | 7ma None, Santa Clara carte | — | — | OpenStreetMap |
| Español | Calixto García 20 carte | — | — | OpenStreetMap |
Autres points · 3
| Bureau de change | Adresse | Horaires | Téléphone | Source |
|---|---|---|---|---|
| FINCIMEX | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — carte | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — carte | — | — | OpenStreetMap |