currency-price.com
Casa de câmbio em Amman, Jordânia. As taxas são lidas na página ou no canal públicos da empresa.
Taxas atuais
| Moeda | Compra USD | Venda USD | Atualizado (UTC) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| JOD | 0,3800 | — | 2026-11-20 03:54 | índice |
Taxas recentes
| Atualizado (UTC) | Compra USD | Venda USD | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 03:54 | 0,3800 | — | índice |
| 2026-11-20 01:34 | 0,3800 | — | índice |
| 2026-11-19 23:14 | 0,3800 | — | índice |
| 2026-11-19 20:54 | 0,3800 | — | índice |
| 2026-11-19 18:51 | 0,3800 | — | índice |
| 2026-11-19 12:52 | 0,3800 | — | índice |
| 2026-11-19 06:52 | 0,3800 | — | índice |
Reivindique sua ficha
Esta é a sua casa de câmbio? Reivindique a ficha: um selo, suas próprias taxas, um widget para o seu site e alertas quando a mediana da cidade se mover.