currency-price.com
Casa de cambio en Amman, Jordania. Las tasas se leen de la página o el canal público del negocio.
Tasas actuales
| Moneda | Comprar USD | Vender USD | Actualizado (UTC) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| JOD | 0,3800 | — | 2026-11-20 03:54 | índice |
Tasas recientes
| Actualizado (UTC) | Comprar USD | Vender USD | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 03:54 | 0,3800 | — | índice |
| 2026-11-20 01:34 | 0,3800 | — | índice |
| 2026-11-19 23:14 | 0,3800 | — | índice |
| 2026-11-19 20:54 | 0,3800 | — | índice |
| 2026-11-19 18:51 | 0,3800 | — | índice |
| 2026-11-19 12:52 | 0,3800 | — | índice |
| 2026-11-19 06:52 | 0,3800 | — | índice |
Reclame su ficha
¿Es su casa de cambio? Reclame la ficha — una insignia, sus propias tasas, un widget para su sitio y avisos cuando la mediana de la ciudad se mueve.