currency-price.com
Ofisi ya kubadilisha fedha katika Amman, Yordani. Viwango husomwa kutoka ukurasa wa umma au chaneli ya biashara.
Viwango vya sasa
| Sarafu | Nunua USD | Uza USD | Imesasishwa (UTC) | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| JOD | 0.3800 | — | 2026-11-20 03:54 | faharasa |
Viwango vya hivi karibuni
| Imesasishwa (UTC) | Nunua USD | Uza USD | Chanzo |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 03:54 | 0.3800 | — | faharasa |
| 2026-11-20 01:34 | 0.3800 | — | faharasa |
| 2026-11-19 23:14 | 0.3800 | — | faharasa |
| 2026-11-19 20:54 | 0.3800 | — | faharasa |
| 2026-11-19 18:51 | 0.3800 | — | faharasa |
| 2026-11-19 12:52 | 0.3800 | — | faharasa |
| 2026-11-19 06:52 | 0.3800 | — | faharasa |
Dai kadi yako
Je, hii ni ofisi yako ya kubadilisha fedha? Dai kadi: nembo, viwango vyako mwenyewe, wijeti kwa tovuti yako na arifa kiwango cha kati cha jiji kinaposogea.