currency-price.com
مكتب صرافة في Amman، الأردن. تُقرأ الأسعار من الصفحة أو القناة العلنية للنشاط.
الأسعار الحالية
| العملة | شراء USD | بيع USD | آخر تحديث (UTC) | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| JOD | 0.3800 | — | 2026-11-20 03:54 | مؤشر |
الأسعار الأخيرة
| آخر تحديث (UTC) | شراء USD | بيع USD | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 03:54 | 0.3800 | — | مؤشر |
| 2026-11-20 01:34 | 0.3800 | — | مؤشر |
| 2026-11-19 23:14 | 0.3800 | — | مؤشر |
| 2026-11-19 20:54 | 0.3800 | — | مؤشر |
| 2026-11-19 18:51 | 0.3800 | — | مؤشر |
| 2026-11-19 12:52 | 0.3800 | — | مؤشر |
| 2026-11-19 06:52 | 0.3800 | — | مؤشر |
طالب ببطاقتك
هل هذا مكتب الصرافة الخاص بك؟ طالب بالبطاقة — شارة، أسعارك الخاصة، ودجت لموقعك وتنبيهات عند تحرك وسيط المدينة.