currency-price.com
Amman, Ürdün döviz bürosu. Kurlar işletmenin kamuya açık sayfasından veya kanalından okunur.
Güncel kurlar
| Para birimi | USD al | USD sat | Güncellendi (UTC) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| JOD | 0,3800 | — | 2026-11-20 03:54 | endeks |
Son kurlar
| Güncellendi (UTC) | USD al | USD sat | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 03:54 | 0,3800 | — | endeks |
| 2026-11-20 01:34 | 0,3800 | — | endeks |
| 2026-11-19 23:14 | 0,3800 | — | endeks |
| 2026-11-19 20:54 | 0,3800 | — | endeks |
| 2026-11-19 18:51 | 0,3800 | — | endeks |
| 2026-11-19 12:52 | 0,3800 | — | endeks |
| 2026-11-19 06:52 | 0,3800 | — | endeks |
Kartınızı sahiplenin
Bu sizin döviz büronuz mu? Kartı sahiplenin — rozet, kendi kurlarınız, siteniz için widget ve şehir medyanı oynadığında uyarılar.