moskva.1000bankov.ru
صرافي دفتر په Moscow، روسیه کې. نرخونه د کاروبار له عامې پاڼې یا چینل څخه لوستل کېږي.
اوسني نرخونه
| اسعار | USD پېرل | USD پلورل | تازه شوی (UTC) | سرچینه |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.10 | 80.92 | 2026-11-13 05:37 | شاخص |
وروستي نرخونه
| تازه شوی (UTC) | USD پېرل | USD پلورل | سرچینه |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 84.10 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-13 03:35 | 84.10 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-13 01:37 | 84.10 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-12 23:37 | 84.70 | 84.00 | شاخص |
| 2026-11-12 22:37 | 84.70 | 84.00 | شاخص |
| 2026-11-12 21:36 | 84.50 | 84.10 | شاخص |
| 2026-11-12 20:37 | 84.10 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-12 19:36 | 84.10 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-12 16:35 | 84.10 | 80.92 | شاخص |
| 2026-11-12 10:37 | 84.30 | 82.39 | شاخص |
| 2026-11-12 04:36 | 84.40 | 82.39 | شاخص |
خپل کارت ادعا کړئ
آیا دا ستاسو صرافي ده؟ کارت ادعا کړئ: نښان، خپل نرخونه، د خپل وېبسایټ لپاره ویجټ، او خبرتیاوې کله چې د ښار منځنی نرخ بدلیږي.