moskva.1000bankov.ru
Moscow, रूस में एक्सचेंज कार्यालय। दरें व्यवसाय के सार्वजनिक पेज या चैनल से ली गई हैं।
वर्तमान दरें
| मुद्रा | USD खरीदें | USD बेचें | अपडेट (UTC) | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.10 | 80.92 | 2026-11-13 05:37 | इंडेक्स |
हाल की दरें
| अपडेट (UTC) | USD खरीदें | USD बेचें | स्रोत |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 84.10 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-13 03:35 | 84.10 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-13 01:37 | 84.10 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-12 23:37 | 84.70 | 84.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-12 22:37 | 84.70 | 84.00 | इंडेक्स |
| 2026-11-12 21:36 | 84.50 | 84.10 | इंडेक्स |
| 2026-11-12 20:37 | 84.10 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-12 19:36 | 84.10 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-12 16:35 | 84.10 | 80.92 | इंडेक्स |
| 2026-11-12 10:37 | 84.30 | 82.39 | इंडेक्स |
| 2026-11-12 04:36 | 84.40 | 82.39 | इंडेक्स |
अपने कार्ड पर दावा करें
क्या यह आपका एक्सचेंज कार्यालय है? कार्ड पर दावा करें: बैज, अपनी दरें, आपकी साइट के लिए विजेट और शहर की मध्यिका बदलने पर अलर्ट।