moskva.1000bankov.ru
Moscow, Rusya döviz bürosu. Kurlar işletmenin kamuya açık sayfasından veya kanalından okunur.
Güncel kurlar
| Para birimi | USD al | USD sat | Güncellendi (UTC) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84,10 | 80,92 | 2026-11-13 05:37 | endeks |
Son kurlar
| Güncellendi (UTC) | USD al | USD sat | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 84,10 | 80,92 | endeks |
| 2026-11-13 03:35 | 84,10 | 80,92 | endeks |
| 2026-11-13 01:37 | 84,10 | 80,92 | endeks |
| 2026-11-12 23:37 | 84,70 | 84,00 | endeks |
| 2026-11-12 22:37 | 84,70 | 84,00 | endeks |
| 2026-11-12 21:36 | 84,50 | 84,10 | endeks |
| 2026-11-12 20:37 | 84,10 | 80,92 | endeks |
| 2026-11-12 19:36 | 84,10 | 80,92 | endeks |
| 2026-11-12 16:35 | 84,10 | 80,92 | endeks |
| 2026-11-12 10:37 | 84,30 | 82,39 | endeks |
| 2026-11-12 04:36 | 84,40 | 82,39 | endeks |
Kartınızı sahiplenin
Bu sizin döviz büronuz mu? Kartı sahiplenin — rozet, kendi kurlarınız, siteniz için widget ve şehir medyanı oynadığında uyarılar.