moskva.1000bankov.ru
Kantor penukaran uang di Moscow, Rusia. Kurs dibaca dari halaman atau kanal publik bisnis tersebut.
Kurs saat ini
| Mata uang | Beli USD | Jual USD | Diperbarui (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84,10 | 80,92 | 2026-11-13 05:37 | indeks |
Kurs terbaru
| Diperbarui (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 84,10 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-13 03:35 | 84,10 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-13 01:37 | 84,10 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-12 23:37 | 84,70 | 84,00 | indeks |
| 2026-11-12 22:37 | 84,70 | 84,00 | indeks |
| 2026-11-12 21:36 | 84,50 | 84,10 | indeks |
| 2026-11-12 20:37 | 84,10 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-12 19:36 | 84,10 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-12 16:35 | 84,10 | 80,92 | indeks |
| 2026-11-12 10:37 | 84,30 | 82,39 | indeks |
| 2026-11-12 04:36 | 84,40 | 82,39 | indeks |
Klaim kartu Anda
Apakah ini tempat penukaran uang Anda? Klaim kartu ini: lencana, kurs Anda sendiri, widget untuk situs Anda, dan peringatan saat median kota bergerak.