moskva.1000bankov.ru
Pengurup wang di Moscow, Rusia. Kadar dibaca daripada halaman atau saluran awam perniagaan ini.
Kadar semasa
| Mata wang | Beli USD | Jual USD | Dikemas kini (UTC) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.10 | 80.92 | 2026-11-13 05:37 | indeks |
Kadar terkini
| Dikemas kini (UTC) | Beli USD | Jual USD | Sumber |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 84.10 | 80.92 | indeks |
| 2026-11-13 03:35 | 84.10 | 80.92 | indeks |
| 2026-11-13 01:37 | 84.10 | 80.92 | indeks |
| 2026-11-12 23:37 | 84.70 | 84.00 | indeks |
| 2026-11-12 22:37 | 84.70 | 84.00 | indeks |
| 2026-11-12 21:36 | 84.50 | 84.10 | indeks |
| 2026-11-12 20:37 | 84.10 | 80.92 | indeks |
| 2026-11-12 19:36 | 84.10 | 80.92 | indeks |
| 2026-11-12 16:35 | 84.10 | 80.92 | indeks |
| 2026-11-12 10:37 | 84.30 | 82.39 | indeks |
| 2026-11-12 04:36 | 84.40 | 82.39 | indeks |
Tuntut kad anda
Adakah ini pengurup wang anda? Tuntut kad ini — lencana, kadar anda sendiri, widget untuk laman web anda dan makluman apabila median bandar bergerak.