هغه معلومات چې شاخص پرې ولاړ دی
د نوږغاړو بازارونو د سړک د اسعارو د نرخونو یو متحد شاخص: د هر اسعار لپاره یوه شمېره، ساعتي او ورځنی، د سرچینو د شمېر او د باور د ټولګي سره. لاندې ارقام ژوندي دي.
په شاخص کې اسعار
115
فعالې سرچینې
584
په تېرې ورځ کې نرخ وړاندیزونه
4,024
د تبادلې ځایونه
13,130
ورځنی تاریخچه له
2022-01-02
تازه والی
37 دق
د سیمې له مخې باور
| سیمه | اسعار | محدود | سرچینې | باور |
|---|---|---|---|---|
| Africa | 31 | 12 | 94 | منځنی |
| Latin America | 22 | 11 | 106 | منځنی |
| MENA | 20 | 7 | 102 | منځنی |
| CIS | 12 | 5 | 124 | منځنی |
| Asia | 11 | 6 | 20 | منځنی |
| Europe | 9 | 6 | 92 | محدود |
| South Asia | 8 | 4 | 41 | منځنی |
| Pacific | 2 | 1 | 5 | منځنی |
وده
په ورځ کې quotes
په شاخص کې اسعار
اسعار
| اسعار ↓ | له | سرچینې | د سرچینو ډولونه | باور | ساعتونه، 30 ورځې | تازه شوی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2023-01-12 | 2 | — | منځنی | — | 2026-11-04 |
| AFN | 2026-10-17 | 11 | Exchanger, Web pages, Telegram | لوړ | 30.72 | 43 دقیقې مخکې |
| ALL | — | 2 | Web pages | محدود | — | 2026-10-30 |
| AMD | 2026-10-18 | 6 | Web pages, Telegram | لوړ | 26.85 | 43 دقیقې مخکې |
| AOA | 2026-10-24 | 3 | Exchanger, Web pages | لوړ | 10.36 | 43 دقیقې مخکې |
| ARS | 2025-01-28 | 22 | Exchanger, Web pages, Telegram | لوړ | 8.3300 | 43 دقیقې مخکې |
| AZN | 2022-08-10 | 1 | Exchanger | محدود | 81.81 | 2026-11-04 |
| BAM | — | 1 | Web pages | محدود | — | 2026-11-04 |
| BDT | 2023-12-06 | 2 | Exchanger, Web pages | محدود | 3.8700 | 43 دقیقې مخکې |
| BGN | — | 2 | Exchanger, Web pages | منځنی | — | 43 دقیقې مخکې |
| BHD | 2026-01-01 | 2 | — | محدود | 75.00 | 2026-11-04 |
| BIF | 2026-10-29 | 5 | Exchanger, Web pages | لوړ | 3.5700 | 2026-11-03 |
| BOB | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages | لوړ | 27.86 | 43 دقیقې مخکې |
| BRL | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | منځنی | — | 2026-11-04 |
| BTN | 2026-10-29 | 1 | Web pages, RSS | محدود | — | 2026-11-04 |
| BWP | 2026-10-25 | 1 | Web pages | محدود | 1.7400 | 2026-11-04 |
| BYN | 2026-09-01 | 1 | Exchanger, Web pages, Telegram | محدود | 20.87 | 43 دقیقې مخکې |
| BZD | — | 2 | Web pages | منځنی | — | 2026-11-03 |
| CDF | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | منځنی | 14.19 | 2026-11-04 |
| CLP | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | منځنی | 16.77 | 2026-11-04 |
| CNY | 2025-06-08 | 2 | Web pages | منځنی | — | 2026-11-04 |
| COP | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages | منځنی | 15.02 | 2026-11-04 |
| CRC | 2026-10-26 | 2 | Web pages, RSS | محدود | 5.7100 | 2026-11-04 |
| CUP | 2026-11-01 | 1 | Web pages | محدود | — | 2026-11-04 |
| CZK | — | 1 | Exchanger, Web pages | محدود | — | 2026-11-04 |
| DJF | 2026-10-29 | 1 | — | محدود | — | 2026-11-03 |
| DOP | 2026-10-26 | 1 | Exchanger | محدود | 13.29 | 2026-11-04 |
| DZD | 2026-10-25 | 14 | Exchanger, Web pages | لوړ | 29.18 | 43 دقیقې مخکې |
| EGP | 2023-01-11 | 7 | Exchanger | لوړ | 98.47 | 43 دقیقې مخکې |
| ERN | 2026-10-29 | 2 | Web pages | منځنی | 3.3300 | 2026-11-04 |
| ETB | 2026-09-18 | 5 | Web pages, RSS | منځنی | 5.2800 | 43 دقیقې مخکې |
| FJD | — | 1 | Web pages, RSS | محدود | — | 2026-11-03 |
| GEL | 2023-11-18 | 3 | Web pages | منځنی | 5.7100 | 2026-11-04 |
| GHS | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages, RSS | لوړ | 23.49 | 43 دقیقې مخکې |
| GMD | — | 2 | Web pages | محدود | — | 2026-11-04 |
| GNF | 2026-10-21 | 3 | Web pages | لوړ | 13.85 | 43 دقیقې مخکې |
| GTQ | 2026-10-28 | 3 | Exchanger, Web pages | منځنی | 3.6500 | 43 دقیقې مخکې |
| GYD | — | 1 | Web pages | محدود | — | 2026-11-01 |
| HNL | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | محدود | 2.8600 | 2026-11-04 |
| HTG | 2026-10-29 | 1 | RSS | محدود | — | 2026-11-04 |
| HUF | — | 1 | Exchanger, Web pages | محدود | — | 2026-11-03 |
| IDR | 2026-10-26 | 2 | Exchanger, Web pages | منځنی | 10.11 | 43 دقیقې مخکې |
| INR | 2022-01-02 | 5 | Web pages | لوړ | 73.75 | 2026-11-04 |
| IQD | 2026-01-06 | 3 | Exchanger, Web pages | منځنی | 12.90 | 43 دقیقې مخکې |
| IRR | 2026-08-08 | 5 | Web pages, Telegram | لوړ | 68.65 | 43 دقیقې مخکې |
| JMD | — | 1 | RSS | محدود | — | 2026-11-04 |
| JOD | 2025-11-10 | 3 | Exchanger | منځنی | 86.25 | 43 دقیقې مخکې |
| KES | 2023-04-06 | 3 | Exchanger, Web pages, RSS | منځنی | 2.6800 | 2026-11-04 |
| KGS | 2023-03-30 | 2 | Exchanger, Web pages | منځنی | 11.53 | 43 دقیقې مخکې |
| KHR | 2026-10-26 | 5 | Exchanger, Web pages | لوړ | 11.43 | 43 دقیقې مخکې |
| KMF | — | 1 | — | محدود | — | 2026-11-02 |
| KPW | — | 1 | — | محدود | — | 2026-11-01 |
| KRW | 2022-10-17 | 2 | — | محدود | 11.94 | 2026-11-04 |
| KWD | 2026-10-26 | 1 | Web pages | محدود | 8.3900 | 2026-11-04 |
| KZT | 2022-01-11 | 11 | Exchanger, Web pages | منځنی | 15.69 | 43 دقیقې مخکې |
| LAK | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | محدود | — | 2026-11-03 |
| LBP | 2026-11-01 | 3 | Web pages | لوړ | 19.40 | 43 دقیقې مخکې |
| LKR | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | محدود | 7.6900 | 2026-11-04 |
| LRD | 2026-10-25 | 2 | — | منځنی | 8.0300 | 2026-11-04 |
| LSL | — | 2 | Web pages | منځنی | — | 2026-11-04 |
| LYD | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | محدود | 10.95 | 2026-11-04 |
| MAD | 2026-10-25 | 9 | Web pages | لوړ | 27.59 | 43 دقیقې مخکې |
| MDL | 2022-08-26 | 2 | Web pages | محدود | 0.8100 | 2026-11-04 |
| MGA | 2026-10-25 | 1 | Exchanger | محدود | 0.9500 | 2026-11-04 |
| MKD | — | 1 | Web pages | محدود | — | 2026-10-31 |
| MMK | 2026-10-26 | 2 | — | محدود | — | 2026-11-04 |
| MNT | 2026-10-28 | 1 | — | محدود | 3.6100 | 2026-11-04 |
| MRU | 2026-10-25 | 1 | — | محدود | — | 2026-11-04 |
| MUR | 2026-10-25 | 1 | Web pages | محدود | 2.2600 | 2026-11-04 |
| MVR | 2026-10-25 | 5 | Web pages | منځنی | 20.00 | 43 دقیقې مخکې |
| MWK | 2026-11-01 | 4 | Web pages | منځنی | 6.7800 | 43 دقیقې مخکې |
| MXN | 2022-02-04 | 6 | Exchanger, Web pages | لوړ | 22.51 | 2026-11-04 |
| MYR | — | 1 | Exchanger | محدود | — | 2026-11-04 |
| MZN | 2026-10-23 | 3 | Web pages | منځنی | 18.18 | 43 دقیقې مخکې |
| NAD | 2026-10-29 | 1 | Web pages | محدود | — | 2026-11-04 |
| NGN | 2026-10-24 | 14 | Forums, Web pages | لوړ | 27.16 | 43 دقیقې مخکې |
| NIO | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | محدود | 1.2800 | 2026-11-03 |
| NPR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | محدود | 6.9900 | 2026-11-04 |
| OMR | 2026-10-26 | 1 | — | محدود | — | 2026-11-04 |
| PEN | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | منځنی | 16.77 | 2026-11-04 |
| PGK | 2026-10-26 | 3 | Exchanger, Web pages | منځنی | 2.8600 | 2026-11-04 |
| PHP | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | منځنی | — | 2026-11-04 |
| PKR | 2023-03-22 | 4 | Exchanger, Web pages | منځنی | 97.50 | 2026-11-04 |
| PLN | — | 4 | Exchanger, Web pages | لوړ | — | 43 دقیقې مخکې |
| PYG | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | محدود | 10.22 | 43 دقیقې مخکې |
| QAR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | محدود | 4.3800 | 43 دقیقې مخکې |
| RON | — | 1 | — | محدود | — | 2026-11-04 |
| RSD | — | 6 | Exchanger, Web pages, Telegram | منځنی | — | 43 دقیقې مخکې |
| RUB | 2022-01-02 | 5 | Exchanger, Web pages | لوړ | 98.47 | 43 دقیقې مخکې |
| RWF | 2026-10-25 | 3 | — | منځنی | 3.6500 | 2026-11-04 |
| SAR | 2025-12-12 | 1 | Web pages | محدود | — | 2026-11-04 |
| SDG | 2026-10-22 | 5 | Web pages | منځنی | 22.17 | 43 دقیقې مخکې |
| SLE | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | محدود | 6.6700 | 2026-11-04 |
| SRD | — | 2 | Web pages | منځنی | — | 2026-11-03 |
| STN | — | 1 | Web pages | محدود | — | 2026-11-04 |
| SYP | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages, Telegram | لوړ | 29.25 | 43 دقیقې مخکې |
| SZL | — | 1 | Web pages, RSS | محدود | — | 2026-11-03 |
| THB | 2024-04-27 | 2 | — | منځنی | — | 2026-11-04 |
| TJS | 2023-06-23 | 2 | Web pages | محدود | 1.8100 | 2026-11-04 |
| TND | 2026-10-25 | 10 | Exchanger, Web pages | لوړ | 27.86 | 43 دقیقې مخکې |
| TRY | 2022-05-09 | 3 | Exchanger, Telegram | منځنی | 87.64 | 43 دقیقې مخکې |
| TTD | — | 1 | Web pages | محدود | — | 2026-11-04 |
| TZS | 2026-10-25 | 2 | Exchanger | محدود | 6.4500 | 2026-11-04 |
| UAH | 2022-01-03 | 11 | Exchanger, Telegram | لوړ | 98.75 | 43 دقیقې مخکې |
| UGX | 2026-10-14 | 5 | Web pages | لوړ | 20.33 | 43 دقیقې مخکې |
| UYU | 2026-10-26 | 1 | — | محدود | — | 2026-11-04 |
| UZS | 2022-06-06 | 6 | Exchanger, Telegram | لوړ | 79.72 | 43 دقیقې مخکې |
| VES | 2026-10-26 | 7 | Web pages | لوړ | 27.97 | 43 دقیقې مخکې |
| VND | 2026-10-26 | 2 | Exchanger | محدود | 0.7100 | 2026-11-04 |
| XAF | 2026-10-25 | 3 | Web pages, RSS | منځنی | 4.0700 | 2026-11-04 |
| XOF | 2026-10-25 | 6 | Web pages | منځنی | 28.02 | 43 دقیقې مخکې |
| YER | 2026-10-28 | 2 | Exchanger | منځنی | 6.4500 | 43 دقیقې مخکې |
| ZAR | 2026-10-25 | 5 | Exchanger, Web pages | لوړ | 20.00 | 43 دقیقې مخکې |
| ZMW | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | منځنی | 5.8400 | 2026-11-04 |
| ZWG | — | 1 | — | محدود | — | 2026-11-04 |
| EUR | — | 1 | — | — | — | 2026-02-04 |
د معلوماتو د ترلاسه کولو طریقه
REST API او CSV: لارښود (دا مخ د JSON په بڼه: /v1/data/coverage) · Google Sheets او Excel: یوځای کول · د AI مرستندویانو لپاره MCP: https://api.empulse.ai/mcp · د تاریخچې بستې: ډیر ژر · له موږ وپوښتئ · د معلوماتو کارت: dataset-card.md · جواز · میتودولوژي · بيې