moskva.1000bankov.ru
Moscow، روس میں ایکسچینج آفس۔ ریٹس کاروبار کے عوامی صفحے یا چینل سے لیے گئے ہیں۔
موجودہ ریٹس
| کرنسی | USD خریدیں | USD فروخت کریں | تازہ کاری (UTC) | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 84.10 | 80.92 | 2026-11-13 05:37 | انڈیکس |
حالیہ ریٹس
| تازہ کاری (UTC) | USD خریدیں | USD فروخت کریں | ماخذ |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 05:37 | 84.10 | 80.92 | انڈیکس |
| 2026-11-13 03:35 | 84.10 | 80.92 | انڈیکس |
| 2026-11-13 01:37 | 84.10 | 80.92 | انڈیکس |
| 2026-11-12 23:37 | 84.70 | 84.00 | انڈیکس |
| 2026-11-12 22:37 | 84.70 | 84.00 | انڈیکس |
| 2026-11-12 21:36 | 84.50 | 84.10 | انڈیکس |
| 2026-11-12 20:37 | 84.10 | 80.92 | انڈیکس |
| 2026-11-12 19:36 | 84.10 | 80.92 | انڈیکس |
| 2026-11-12 16:35 | 84.10 | 80.92 | انڈیکس |
| 2026-11-12 10:37 | 84.30 | 82.39 | انڈیکس |
| 2026-11-12 04:36 | 84.40 | 82.39 | انڈیکس |
اپنا کارڈ کلیم کریں
کیا یہ آپ کا ایکسچینج آفس ہے؟ کارڈ کلیم کریں: بیج، اپنے ریٹس، آپ کی سائٹ کے لیے ویجیٹ، اور شہر کی میڈین میں تبدیلی پر الرٹس۔