The data behind the index
One universal index of street exchange rates for emerging markets: a number per currency, hourly and daily, with the number of sources and a confidence class behind it. The figures below are live.
Currencies in the index
115
Active sources
589
Quotes in the last day
4 024
Exchange points
13 130
Daily history since
2022-01-02
Freshness
40 min
Confidence by region
| Region | Валюталар | Limited | Булактар | Ишенимдүүлүк |
|---|---|---|---|---|
| Africa | 31 | 12 | 96 | орточо |
| Latin America | 22 | 11 | 106 | орточо |
| MENA | 20 | 7 | 101 | орточо |
| CIS | 12 | 5 | 124 | орточо |
| Asia | 11 | 6 | 20 | орточо |
| Europe | 9 | 6 | 96 | чектелген |
| South Asia | 8 | 4 | 41 | орточо |
| Pacific | 2 | 1 | 5 | орточо |
Growth
Quotes per day
Currencies in the index
Currencies
| Валюта ↓ | Since | Булактар | Classes of sources | Ишенимдүүлүк | Hours, 30 d | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2023-01-12 | 2 | — | орточо | — | 2026-11-04 |
| AFN | 2026-10-17 | 11 | Exchanger, Web pages, Telegram | жогору | 30,72 | 39 мүн. мурун |
| ALL | — | 2 | Web pages | чектелген | — | 2026-10-30 |
| AMD | 2026-10-18 | 6 | Web pages, Telegram | жогору | 26,85 | 39 мүн. мурун |
| AOA | 2026-10-24 | 3 | Exchanger, Web pages | жогору | 10,36 | 39 мүн. мурун |
| ARS | 2025-01-28 | 22 | Exchanger, Web pages, Telegram | жогору | 8,3300 | 39 мүн. мурун |
| AZN | 2022-08-10 | 1 | Exchanger | чектелген | 81,81 | 2026-11-04 |
| BAM | — | 1 | Web pages | чектелген | — | 2026-11-04 |
| BDT | 2023-12-06 | 2 | Exchanger, Web pages | чектелген | 3,8700 | 2026-11-04 |
| BGN | — | 2 | Exchanger, Web pages | орточо | — | 2026-11-04 |
| BHD | 2026-01-01 | 2 | — | чектелген | 75,00 | 2026-11-04 |
| BIF | 2026-10-29 | 5 | Exchanger, Web pages | жогору | 3,5700 | 2026-11-03 |
| BOB | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages | жогору | 27,86 | 39 мүн. мурун |
| BRL | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | орточо | — | 2026-11-04 |
| BTN | 2026-10-29 | 1 | Web pages, RSS | чектелген | — | 2026-11-04 |
| BWP | 2026-10-25 | 1 | Web pages | чектелген | 1,7400 | 2026-11-04 |
| BYN | 2026-09-01 | 1 | Exchanger, Web pages, Telegram | чектелген | 20,87 | 39 мүн. мурун |
| BZD | — | 2 | Web pages | орточо | — | 2026-11-03 |
| CDF | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | орточо | 14,19 | 2026-11-04 |
| CLP | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | орточо | 16,77 | 39 мүн. мурун |
| CNY | 2025-06-08 | 2 | Web pages | орточо | — | 2026-11-04 |
| COP | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages | орточо | 15,02 | 2026-11-04 |
| CRC | 2026-10-26 | 2 | Web pages, RSS | чектелген | 5,7100 | 2026-11-04 |
| CUP | 2026-11-01 | 1 | Web pages | чектелген | — | 2026-11-04 |
| CZK | — | 1 | Exchanger, Web pages | чектелген | — | 2026-11-04 |
| DJF | 2026-10-29 | 1 | — | чектелген | — | 2026-11-03 |
| DOP | 2026-10-26 | 1 | Exchanger | чектелген | 13,29 | 39 мүн. мурун |
| DZD | 2026-10-25 | 14 | Exchanger, Web pages | жогору | 29,18 | 39 мүн. мурун |
| EGP | 2023-01-11 | 7 | Exchanger | жогору | 98,47 | 39 мүн. мурун |
| ERN | 2026-10-29 | 2 | Web pages | орточо | 3,3300 | 2026-11-04 |
| ETB | 2026-09-18 | 5 | Web pages, RSS | орточо | 5,2800 | 39 мүн. мурун |
| FJD | — | 1 | Web pages, RSS | чектелген | — | 2026-11-03 |
| GEL | 2023-11-18 | 3 | Web pages | орточо | 5,7100 | 2026-11-04 |
| GHS | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages, RSS | жогору | 23,49 | 39 мүн. мурун |
| GMD | — | 2 | Web pages | чектелген | — | 2026-11-04 |
| GNF | 2026-10-21 | 3 | Web pages | жогору | 13,85 | 39 мүн. мурун |
| GTQ | 2026-10-28 | 3 | Exchanger, Web pages | орточо | 3,6500 | 2026-11-03 |
| GYD | — | 1 | Web pages | чектелген | — | 2026-11-01 |
| HNL | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | чектелген | 2,8600 | 39 мүн. мурун |
| HTG | 2026-10-29 | 1 | RSS | чектелген | — | 2026-11-04 |
| HUF | — | 1 | Exchanger, Web pages | чектелген | — | 2026-11-03 |
| IDR | 2026-10-26 | 2 | Exchanger, Web pages | орточо | 10,11 | 39 мүн. мурун |
| INR | 2022-01-02 | 5 | Web pages | жогору | 73,75 | 39 мүн. мурун |
| IQD | 2026-01-06 | 3 | Exchanger, Web pages | орточо | 12,90 | 39 мүн. мурун |
| IRR | 2026-08-08 | 5 | Web pages, Telegram | жогору | 68,65 | 39 мүн. мурун |
| JMD | — | 1 | RSS | чектелген | — | 2026-11-04 |
| JOD | 2025-11-10 | 3 | Exchanger | орточо | 86,25 | 39 мүн. мурун |
| KES | 2023-04-06 | 3 | Exchanger, Web pages, RSS | орточо | 2,6800 | 2026-11-04 |
| KGS | 2023-03-30 | 2 | Exchanger, Web pages | орточо | 11,53 | 39 мүн. мурун |
| KHR | 2026-10-26 | 5 | Exchanger, Web pages | жогору | 11,43 | 2026-11-04 |
| KMF | — | 1 | — | чектелген | — | 2026-11-02 |
| KPW | — | 1 | — | чектелген | — | 2026-11-01 |
| KRW | 2022-10-17 | 2 | — | чектелген | 11,94 | 2026-11-04 |
| KWD | 2026-10-26 | 1 | Web pages | чектелген | 8,3900 | 2026-11-04 |
| KZT | 2022-01-11 | 11 | Exchanger, Web pages | орточо | 15,69 | 39 мүн. мурун |
| LAK | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | чектелген | — | 2026-11-03 |
| LBP | 2026-11-01 | 3 | Web pages | жогору | 19,40 | 39 мүн. мурун |
| LKR | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | чектелген | 7,6900 | 2026-11-04 |
| LRD | 2026-10-25 | 2 | — | орточо | 8,0300 | 2026-11-04 |
| LSL | — | 2 | Web pages | орточо | — | 2026-11-04 |
| LYD | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | чектелген | 10,95 | 39 мүн. мурун |
| MAD | 2026-10-25 | 9 | Web pages | жогору | 27,59 | 39 мүн. мурун |
| MDL | 2022-08-26 | 2 | Web pages | чектелген | 0,8100 | 2026-11-04 |
| MGA | 2026-10-25 | 1 | Exchanger | чектелген | 0,9500 | 2026-11-04 |
| MKD | — | 1 | Web pages | чектелген | — | 2026-10-31 |
| MMK | 2026-10-26 | 2 | — | чектелген | — | 2026-11-04 |
| MNT | 2026-10-28 | 1 | — | чектелген | 3,6100 | 2026-11-04 |
| MRU | 2026-10-25 | 1 | — | чектелген | — | 2026-11-04 |
| MUR | 2026-10-25 | 1 | Web pages | чектелген | 2,2600 | 2026-11-04 |
| MVR | 2026-10-25 | 5 | Web pages | орточо | 20,00 | 39 мүн. мурун |
| MWK | 2026-11-01 | 4 | Web pages | орточо | 6,7800 | 2026-11-04 |
| MXN | 2022-02-04 | 6 | Exchanger, Web pages | жогору | 22,51 | 39 мүн. мурун |
| MYR | — | 1 | Exchanger | чектелген | — | 2026-11-04 |
| MZN | 2026-10-23 | 3 | Exchanger, Web pages | орточо | 18,18 | 39 мүн. мурун |
| NAD | 2026-10-29 | 1 | Web pages | чектелген | — | 2026-11-04 |
| NGN | 2026-10-24 | 14 | Forums, Web pages | жогору | 27,16 | 39 мүн. мурун |
| NIO | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | чектелген | 1,2800 | 2026-11-03 |
| NPR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | чектелген | 6,9900 | 2026-11-04 |
| OMR | 2026-10-26 | 1 | — | чектелген | — | 2026-11-04 |
| PEN | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | орточо | 16,77 | 39 мүн. мурун |
| PGK | 2026-10-26 | 3 | Exchanger, Web pages | орточо | 2,8600 | 2026-11-04 |
| PHP | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | орточо | — | 2026-11-04 |
| PKR | 2023-03-22 | 4 | Exchanger, Web pages | орточо | 97,50 | 2026-11-04 |
| PLN | — | 4 | Exchanger, Web pages | жогору | — | 39 мүн. мурун |
| PYG | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | чектелген | 10,22 | 39 мүн. мурун |
| QAR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | чектелген | 4,3800 | 2026-11-04 |
| RON | — | 1 | — | чектелген | — | 2026-11-04 |
| RSD | — | 6 | Exchanger, Web pages, Telegram | орточо | — | 1 саат мурун |
| RUB | 2022-01-02 | 5 | Exchanger, Web pages | жогору | 98,47 | 39 мүн. мурун |
| RWF | 2026-10-25 | 3 | — | орточо | 3,6500 | 2026-11-04 |
| SAR | 2025-12-12 | 1 | Web pages | чектелген | — | 2026-11-04 |
| SDG | 2026-10-22 | 5 | Web pages | орточо | 22,17 | 39 мүн. мурун |
| SLE | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | чектелген | 6,6700 | 39 мүн. мурун |
| SRD | — | 2 | Web pages | орточо | — | 2026-11-03 |
| STN | — | 1 | Web pages | чектелген | — | 2026-11-04 |
| SYP | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages, Telegram | жогору | 29,25 | 39 мүн. мурун |
| SZL | — | 1 | Web pages, RSS | чектелген | — | 2026-11-03 |
| THB | 2024-04-27 | 2 | — | орточо | — | 2026-11-04 |
| TJS | 2023-06-23 | 2 | Web pages | чектелген | 1,8100 | 2026-11-04 |
| TND | 2026-10-25 | 10 | Exchanger, Web pages | жогору | 27,86 | 39 мүн. мурун |
| TRY | 2022-05-09 | 3 | Exchanger, Telegram | орточо | 87,64 | 2026-11-04 |
| TTD | — | 1 | Web pages | чектелген | — | 2026-11-04 |
| TZS | 2026-10-25 | 2 | Exchanger | чектелген | 6,4500 | 39 мүн. мурун |
| UAH | 2022-01-03 | 11 | Exchanger, Telegram | жогору | 98,75 | 39 мүн. мурун |
| UGX | 2026-10-14 | 5 | Web pages | жогору | 20,33 | 39 мүн. мурун |
| UYU | 2026-10-26 | 1 | — | чектелген | — | 2026-11-04 |
| UZS | 2022-06-06 | 6 | Exchanger, Telegram | жогору | 79,72 | 39 мүн. мурун |
| VES | 2026-10-26 | 7 | Web pages | жогору | 27,97 | 39 мүн. мурун |
| VND | 2026-10-26 | 2 | Exchanger | чектелген | 0,7100 | 2026-11-04 |
| XAF | 2026-10-25 | 3 | Web pages, RSS | орточо | 4,0700 | 2026-11-04 |
| XOF | 2026-10-25 | 6 | Web pages | орточо | 28,02 | 39 мүн. мурун |
| YER | 2026-10-28 | 2 | Exchanger | орточо | 6,4500 | 2026-11-04 |
| ZAR | 2026-10-25 | 5 | Exchanger, Web pages | жогору | 20,00 | 39 мүн. мурун |
| ZMW | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | орточо | 5,8400 | 2026-11-04 |
| ZWG | — | 1 | Exchanger | чектелген | — | 2026-11-04 |
| EUR | — | 1 | — | — | — | 2026-02-04 |
How to get the data
REST API and CSV: documentation (this page as JSON: /v1/data/coverage) · Google Sheets and Excel: integrations · MCP for AI assistants: https://api.empulse.ai/mcp · History packages: coming soon — ask us · Dataset card: dataset-card.md · License · Methodology · Pricing