Data iliyo nyuma ya faharasa
Faharasa moja ya jumla ya viwango vya mitaani vya kubadilisha fedha kwa masoko yanayoibukia: namba moja kwa kila sarafu, kwa saa na kwa siku, ikiwa na idadi ya vyanzo na daraja la uhakika nyuma yake. Takwimu zilizo hapa chini ni za moja kwa moja.
Sarafu katika faharasa
115
Vyanzo vinavyotumika
585
Nukuu katika siku iliyopita
4,024
Vituo vya kubadilisha fedha
13,130
Historia ya kila siku tangu
2022-01-02
Usasa wa data
dakika 56
Uhakika kwa eneo
| Eneo | Sarafu | Uhakika mdogo | Vyanzo | Uhakika |
|---|---|---|---|---|
| Africa | 31 | 12 | 95 | wastani |
| Latin America | 22 | 11 | 106 | wastani |
| MENA | 20 | 7 | 102 | wastani |
| CIS | 12 | 5 | 124 | wastani |
| Asia | 11 | 6 | 20 | wastani |
| Europe | 9 | 6 | 92 | mdogo |
| South Asia | 8 | 4 | 41 | wastani |
| Pacific | 2 | 1 | 5 | wastani |
Ukuaji
Nukuu kwa siku
Sarafu katika faharasa
Sarafu
| Sarafu ↓ | Tangu | Vyanzo | Aina za vyanzo | Uhakika | Saa, siku 30 | Imesasishwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2023-01-12 | 2 | — | wastani | — | 2026-11-04 |
| AFN | 2026-10-17 | 11 | Exchanger, Web pages, Telegram | juu | 30.72 | saa 1 zilizopita |
| ALL | — | 2 | Web pages | mdogo | — | 2026-10-30 |
| AMD | 2026-10-18 | 6 | Web pages, Telegram | juu | 26.85 | saa 1 zilizopita |
| AOA | 2026-10-24 | 3 | Exchanger, Web pages | juu | 10.36 | saa 1 zilizopita |
| ARS | 2025-01-28 | 22 | Exchanger, Web pages, Telegram | juu | 8.3300 | saa 1 zilizopita |
| AZN | 2022-08-10 | 1 | Exchanger | mdogo | 81.81 | 2026-11-04 |
| BAM | — | 1 | Web pages | mdogo | — | 2026-11-04 |
| BDT | 2023-12-06 | 2 | Exchanger, Web pages | mdogo | 3.8700 | saa 1 zilizopita |
| BGN | — | 2 | Exchanger, Web pages | wastani | — | saa 1 zilizopita |
| BHD | 2026-01-01 | 2 | — | mdogo | 75.00 | 2026-11-04 |
| BIF | 2026-10-29 | 5 | Exchanger, Web pages | juu | 3.5700 | 2026-11-03 |
| BOB | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages | juu | 27.86 | saa 1 zilizopita |
| BRL | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | wastani | — | 2026-11-04 |
| BTN | 2026-10-29 | 1 | Web pages, RSS | mdogo | — | 2026-11-04 |
| BWP | 2026-10-25 | 1 | Web pages | mdogo | 1.7400 | 2026-11-04 |
| BYN | 2026-09-01 | 1 | Exchanger, Web pages, Telegram | mdogo | 20.87 | saa 1 zilizopita |
| BZD | — | 2 | Web pages | wastani | — | 2026-11-03 |
| CDF | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | wastani | 14.19 | 2026-11-04 |
| CLP | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | wastani | 16.77 | 2026-11-04 |
| CNY | 2025-06-08 | 2 | Web pages | wastani | — | 2026-11-04 |
| COP | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages | wastani | 15.02 | 2026-11-04 |
| CRC | 2026-10-26 | 2 | Web pages, RSS | mdogo | 5.7100 | 2026-11-04 |
| CUP | 2026-11-01 | 1 | Web pages | mdogo | — | 2026-11-04 |
| CZK | — | 1 | Exchanger, Web pages | mdogo | — | 2026-11-04 |
| DJF | 2026-10-29 | 1 | — | mdogo | — | 2026-11-03 |
| DOP | 2026-10-26 | 1 | Exchanger | mdogo | 13.29 | 2026-11-04 |
| DZD | 2026-10-25 | 14 | Exchanger, Web pages | juu | 29.18 | saa 1 zilizopita |
| EGP | 2023-01-11 | 7 | Exchanger | juu | 98.47 | saa 1 zilizopita |
| ERN | 2026-10-29 | 2 | Web pages | wastani | 3.3300 | 2026-11-04 |
| ETB | 2026-09-18 | 5 | Web pages, RSS | wastani | 5.2800 | saa 1 zilizopita |
| FJD | — | 1 | Web pages, RSS | mdogo | — | 2026-11-03 |
| GEL | 2023-11-18 | 3 | Web pages | wastani | 5.7100 | 2026-11-04 |
| GHS | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages, RSS | juu | 23.49 | saa 1 zilizopita |
| GMD | — | 2 | Web pages | mdogo | — | 2026-11-04 |
| GNF | 2026-10-21 | 3 | Web pages | juu | 13.85 | saa 1 zilizopita |
| GTQ | 2026-10-28 | 3 | Exchanger, Web pages | wastani | 3.6500 | saa 1 zilizopita |
| GYD | — | 1 | Web pages | mdogo | — | 2026-11-01 |
| HNL | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | mdogo | 2.8600 | 2026-11-04 |
| HTG | 2026-10-29 | 1 | RSS | mdogo | — | 2026-11-04 |
| HUF | — | 1 | Exchanger, Web pages | mdogo | — | 2026-11-03 |
| IDR | 2026-10-26 | 2 | Exchanger, Web pages | wastani | 10.11 | saa 1 zilizopita |
| INR | 2022-01-02 | 5 | Web pages | juu | 73.75 | 2026-11-04 |
| IQD | 2026-01-06 | 3 | Exchanger, Web pages | wastani | 12.90 | saa 1 zilizopita |
| IRR | 2026-08-08 | 5 | Web pages, Telegram | juu | 68.65 | saa 1 zilizopita |
| JMD | — | 1 | RSS | mdogo | — | 2026-11-04 |
| JOD | 2025-11-10 | 3 | Exchanger | wastani | 86.25 | saa 1 zilizopita |
| KES | 2023-04-06 | 3 | Exchanger, Web pages, RSS | wastani | 2.6800 | 2026-11-04 |
| KGS | 2023-03-30 | 2 | Exchanger, Web pages | wastani | 11.53 | saa 1 zilizopita |
| KHR | 2026-10-26 | 5 | Exchanger, Web pages | juu | 11.43 | saa 1 zilizopita |
| KMF | — | 1 | — | mdogo | — | 2026-11-02 |
| KPW | — | 1 | — | mdogo | — | 2026-11-01 |
| KRW | 2022-10-17 | 2 | — | mdogo | 11.94 | 2026-11-04 |
| KWD | 2026-10-26 | 1 | Web pages | mdogo | 8.3900 | 2026-11-04 |
| KZT | 2022-01-11 | 11 | Exchanger, Web pages | wastani | 15.69 | saa 1 zilizopita |
| LAK | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | mdogo | — | 2026-11-03 |
| LBP | 2026-11-01 | 3 | Web pages | juu | 19.40 | saa 1 zilizopita |
| LKR | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | mdogo | 7.6900 | 2026-11-04 |
| LRD | 2026-10-25 | 2 | — | wastani | 8.0300 | 2026-11-04 |
| LSL | — | 2 | Web pages | wastani | — | 2026-11-04 |
| LYD | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | mdogo | 10.95 | 2026-11-04 |
| MAD | 2026-10-25 | 9 | Web pages | juu | 27.59 | saa 1 zilizopita |
| MDL | 2022-08-26 | 2 | Web pages | mdogo | 0.8100 | 2026-11-04 |
| MGA | 2026-10-25 | 1 | Exchanger | mdogo | 0.9500 | 2026-11-04 |
| MKD | — | 1 | Web pages | mdogo | — | 2026-10-31 |
| MMK | 2026-10-26 | 2 | — | mdogo | — | 2026-11-04 |
| MNT | 2026-10-28 | 1 | — | mdogo | 3.6100 | 2026-11-04 |
| MRU | 2026-10-25 | 1 | — | mdogo | — | 2026-11-04 |
| MUR | 2026-10-25 | 1 | Web pages | mdogo | 2.2600 | 2026-11-04 |
| MVR | 2026-10-25 | 5 | Web pages | wastani | 20.00 | saa 1 zilizopita |
| MWK | 2026-11-01 | 4 | Web pages | wastani | 6.7800 | saa 1 zilizopita |
| MXN | 2022-02-04 | 6 | Exchanger, Web pages | juu | 22.51 | 2026-11-04 |
| MYR | — | 1 | Exchanger | mdogo | — | 2026-11-04 |
| MZN | 2026-10-23 | 3 | Exchanger, Web pages | wastani | 18.18 | saa 1 zilizopita |
| NAD | 2026-10-29 | 1 | Web pages | mdogo | — | 2026-11-04 |
| NGN | 2026-10-24 | 14 | Forums, Web pages | juu | 27.16 | saa 1 zilizopita |
| NIO | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | mdogo | 1.2800 | 2026-11-03 |
| NPR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | mdogo | 6.9900 | 2026-11-04 |
| OMR | 2026-10-26 | 1 | — | mdogo | — | 2026-11-04 |
| PEN | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | wastani | 16.77 | 2026-11-04 |
| PGK | 2026-10-26 | 3 | Exchanger, Web pages | wastani | 2.8600 | 2026-11-04 |
| PHP | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | wastani | — | 2026-11-04 |
| PKR | 2023-03-22 | 4 | Exchanger, Web pages | wastani | 97.50 | 2026-11-04 |
| PLN | — | 4 | Exchanger, Web pages | juu | — | saa 1 zilizopita |
| PYG | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | mdogo | 10.22 | saa 1 zilizopita |
| QAR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | mdogo | 4.3800 | saa 1 zilizopita |
| RON | — | 1 | — | mdogo | — | 2026-11-04 |
| RSD | — | 6 | Exchanger, Web pages, Telegram | wastani | — | saa 1 zilizopita |
| RUB | 2022-01-02 | 5 | Exchanger, Web pages | juu | 98.47 | saa 1 zilizopita |
| RWF | 2026-10-25 | 3 | — | wastani | 3.6500 | 2026-11-04 |
| SAR | 2025-12-12 | 1 | Web pages | mdogo | — | 2026-11-04 |
| SDG | 2026-10-22 | 5 | Web pages | wastani | 22.17 | saa 1 zilizopita |
| SLE | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | mdogo | 6.6700 | 2026-11-04 |
| SRD | — | 2 | Web pages | wastani | — | 2026-11-03 |
| STN | — | 1 | Web pages | mdogo | — | 2026-11-04 |
| SYP | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages, Telegram | juu | 29.25 | saa 1 zilizopita |
| SZL | — | 1 | Web pages, RSS | mdogo | — | 2026-11-03 |
| THB | 2024-04-27 | 2 | — | wastani | — | 2026-11-04 |
| TJS | 2023-06-23 | 2 | Web pages | mdogo | 1.8100 | 2026-11-04 |
| TND | 2026-10-25 | 10 | Exchanger, Web pages | juu | 27.86 | saa 1 zilizopita |
| TRY | 2022-05-09 | 3 | Exchanger, Telegram | wastani | 87.64 | saa 1 zilizopita |
| TTD | — | 1 | Web pages | mdogo | — | 2026-11-04 |
| TZS | 2026-10-25 | 2 | Exchanger | mdogo | 6.4500 | 2026-11-04 |
| UAH | 2022-01-03 | 11 | Exchanger, Telegram | juu | 98.75 | saa 1 zilizopita |
| UGX | 2026-10-14 | 5 | Web pages | juu | 20.33 | saa 1 zilizopita |
| UYU | 2026-10-26 | 1 | — | mdogo | — | 2026-11-04 |
| UZS | 2022-06-06 | 6 | Exchanger, Telegram | juu | 79.72 | saa 1 zilizopita |
| VES | 2026-10-26 | 7 | Web pages | juu | 27.97 | saa 1 zilizopita |
| VND | 2026-10-26 | 2 | Exchanger | mdogo | 0.7100 | 2026-11-04 |
| XAF | 2026-10-25 | 3 | Web pages, RSS | wastani | 4.0700 | 2026-11-04 |
| XOF | 2026-10-25 | 6 | Web pages | wastani | 28.02 | saa 1 zilizopita |
| YER | 2026-10-28 | 2 | Exchanger | wastani | 6.4500 | saa 1 zilizopita |
| ZAR | 2026-10-25 | 5 | Exchanger, Web pages | juu | 20.00 | saa 1 zilizopita |
| ZMW | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | wastani | 5.8400 | 2026-11-04 |
| ZWG | — | 1 | — | mdogo | — | 2026-11-04 |
| EUR | — | 1 | — | — | — | 2026-02-04 |
Jinsi ya kupata data
REST API na CSV: nyaraka (ukurasa huu kama JSON: /v1/data/coverage) · Google Sheets na Excel: miunganisho · MCP kwa wasaidizi wa AI: https://api.empulse.ai/mcp · Vifurushi vya historia: vinakuja hivi karibuni, tuulize · Kadi ya seti ya data: dataset-card.md · Leseni · Mbinu · Bei