بيانات المؤشر
مؤشر موحّد لأسعار صرف السوق الموازية في الأسواق الناشئة: رقم واحد لكل عملة، بالساعة وباليوم، مع عدد المصادر وفئة الثقة. الأرقام أدناه مباشرة.
العملات في المؤشر
115
المصادر النشطة
579
الأسعار المسجّلة في آخر يوم
4,024
نقاط الصرف
13,130
السجل اليومي منذ
2022-01-02
الحداثة
50 د
الثقة حسب المنطقة
| المنطقة | العملات | محدودة | المصادر | الثقة |
|---|---|---|---|---|
| Africa | 31 | 12 | 94 | متوسطة |
| Latin America | 22 | 11 | 106 | متوسطة |
| MENA | 20 | 7 | 102 | متوسطة |
| CIS | 12 | 5 | 120 | متوسطة |
| Asia | 11 | 6 | 20 | متوسطة |
| Europe | 9 | 6 | 91 | محدودة |
| South Asia | 8 | 4 | 41 | متوسطة |
| Pacific | 2 | 1 | 5 | متوسطة |
النمو
الأسعار المسجّلة يوميًا
العملات في المؤشر
العملات
| العملة ↓ | منذ | المصادر | فئات المصادر | الثقة | الساعات، 30 يومًا | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2023-01-12 | 2 | — | متوسطة | — | 2026-11-04 |
| AFN | 2026-10-17 | 11 | Exchanger, Web pages, Telegram | مرتفعة | 30.72 | قبل 49 دقيقة |
| ALL | — | 2 | Web pages | محدودة | — | 2026-10-30 |
| AMD | 2026-10-18 | 6 | Web pages, Telegram | مرتفعة | 26.85 | قبل 49 دقيقة |
| AOA | 2026-10-24 | 3 | Exchanger, Web pages | مرتفعة | 10.36 | قبل 49 دقيقة |
| ARS | 2025-01-28 | 22 | Exchanger, Web pages, Telegram | مرتفعة | 8.3300 | قبل 49 دقيقة |
| AZN | 2022-08-10 | 1 | Exchanger | محدودة | 81.81 | قبل 49 دقيقة |
| BAM | — | 1 | Web pages | محدودة | — | 2026-11-04 |
| BDT | 2023-12-06 | 2 | Exchanger, Web pages | محدودة | 3.8700 | قبل 49 دقيقة |
| BGN | — | 2 | Exchanger, Web pages | متوسطة | — | قبل 49 دقيقة |
| BHD | 2026-01-01 | 2 | — | محدودة | 75.00 | 2026-11-04 |
| BIF | 2026-10-29 | 5 | Exchanger, Web pages | مرتفعة | 3.5700 | قبل 49 دقيقة |
| BOB | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages | مرتفعة | 27.86 | قبل 49 دقيقة |
| BRL | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | متوسطة | — | 2026-11-04 |
| BTN | 2026-10-29 | 1 | Web pages, RSS | محدودة | — | 2026-11-04 |
| BWP | 2026-10-25 | 1 | Web pages | محدودة | 1.7400 | 2026-11-04 |
| BYN | 2026-09-01 | 1 | Exchanger, Web pages, Telegram | محدودة | 20.87 | قبل 49 دقيقة |
| BZD | — | 2 | Web pages | متوسطة | — | 2026-11-03 |
| CDF | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | متوسطة | 14.19 | 2026-11-04 |
| CLP | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | متوسطة | 16.77 | 2026-11-04 |
| CNY | 2025-06-08 | 2 | Web pages | متوسطة | — | 2026-11-04 |
| COP | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages | متوسطة | 15.02 | 2026-11-04 |
| CRC | 2026-10-26 | 2 | Web pages, RSS | محدودة | 5.7100 | قبل 49 دقيقة |
| CUP | 2026-11-01 | 1 | Web pages | محدودة | — | 2026-11-04 |
| CZK | — | 1 | Exchanger, Web pages | محدودة | — | 2026-11-04 |
| DJF | 2026-10-29 | 1 | — | محدودة | — | 2026-11-03 |
| DOP | 2026-10-26 | 1 | Exchanger | محدودة | 13.29 | 2026-11-04 |
| DZD | 2026-10-25 | 14 | Exchanger, Web pages | مرتفعة | 29.18 | قبل 49 دقيقة |
| EGP | 2023-01-11 | 7 | Exchanger | مرتفعة | 98.47 | قبل 49 دقيقة |
| ERN | 2026-10-29 | 2 | Web pages | متوسطة | 3.3300 | 2026-11-04 |
| ETB | 2026-09-18 | 5 | Web pages, RSS | متوسطة | 5.2800 | قبل 49 دقيقة |
| FJD | — | 1 | Web pages, RSS | محدودة | — | 2026-11-03 |
| GEL | 2023-11-18 | 3 | Web pages | متوسطة | 5.7100 | قبل 49 دقيقة |
| GHS | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages, RSS | مرتفعة | 23.49 | قبل 49 دقيقة |
| GMD | — | 2 | Web pages | محدودة | — | 2026-11-04 |
| GNF | 2026-10-21 | 3 | Web pages | مرتفعة | 13.85 | قبل 49 دقيقة |
| GTQ | 2026-10-28 | 3 | Exchanger, Web pages | متوسطة | 3.6500 | 2026-11-03 |
| GYD | — | 1 | Web pages | محدودة | — | 2026-11-01 |
| HNL | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | محدودة | 2.8600 | 2026-11-04 |
| HTG | 2026-10-29 | 1 | RSS | محدودة | — | 2026-11-04 |
| HUF | — | 1 | Exchanger, Web pages | محدودة | — | 2026-11-03 |
| IDR | 2026-10-26 | 2 | Exchanger, Web pages | متوسطة | 10.11 | قبل 49 دقيقة |
| INR | 2022-01-02 | 5 | Web pages | مرتفعة | 73.75 | قبل 49 دقيقة |
| IQD | 2026-01-06 | 3 | Exchanger, Web pages | متوسطة | 12.90 | قبل 49 دقيقة |
| IRR | 2026-08-08 | 5 | Web pages, Telegram | مرتفعة | 68.65 | قبل 49 دقيقة |
| JMD | — | 1 | RSS | محدودة | — | 2026-11-04 |
| JOD | 2025-11-10 | 3 | Exchanger | متوسطة | 86.25 | قبل 49 دقيقة |
| KES | 2023-04-06 | 3 | Exchanger, Web pages, RSS | متوسطة | 2.6800 | قبل 49 دقيقة |
| KGS | 2023-03-30 | 2 | Exchanger, Web pages | متوسطة | 11.53 | قبل 49 دقيقة |
| KHR | 2026-10-26 | 5 | Exchanger, Web pages | مرتفعة | 11.43 | قبل 49 دقيقة |
| KMF | — | 1 | — | محدودة | — | 2026-11-02 |
| KPW | — | 1 | — | محدودة | — | 2026-11-01 |
| KRW | 2022-10-17 | 2 | — | محدودة | 11.94 | 2026-11-04 |
| KWD | 2026-10-26 | 1 | Web pages | محدودة | 8.3900 | قبل 49 دقيقة |
| KZT | 2022-01-11 | 11 | Exchanger, Web pages | متوسطة | 15.69 | قبل 49 دقيقة |
| LAK | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | محدودة | — | 2026-11-03 |
| LBP | 2026-11-01 | 3 | Web pages | مرتفعة | 19.40 | قبل 49 دقيقة |
| LKR | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | محدودة | 7.6900 | 2026-11-04 |
| LRD | 2026-10-25 | 2 | — | متوسطة | 8.0300 | 2026-11-04 |
| LSL | — | 2 | Web pages | متوسطة | — | 2026-11-04 |
| LYD | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | محدودة | 10.95 | 2026-11-04 |
| MAD | 2026-10-25 | 9 | Web pages | مرتفعة | 27.59 | قبل 49 دقيقة |
| MDL | 2022-08-26 | 2 | Web pages | محدودة | 0.8100 | 2026-11-04 |
| MGA | 2026-10-25 | 1 | Exchanger | محدودة | 0.9500 | 2026-11-04 |
| MKD | — | 1 | Web pages | محدودة | — | 2026-10-31 |
| MMK | 2026-10-26 | 2 | — | محدودة | — | 2026-11-04 |
| MNT | 2026-10-28 | 1 | — | محدودة | 3.6100 | 2026-11-04 |
| MRU | 2026-10-25 | 1 | — | محدودة | — | 2026-11-04 |
| MUR | 2026-10-25 | 1 | Web pages | محدودة | 2.2600 | قبل 49 دقيقة |
| MVR | 2026-10-25 | 5 | Web pages | متوسطة | 20.00 | قبل 49 دقيقة |
| MWK | 2026-11-01 | 4 | Web pages | متوسطة | 6.7800 | 2026-11-04 |
| MXN | 2022-02-04 | 6 | Exchanger, Web pages | مرتفعة | 22.51 | قبل 49 دقيقة |
| MYR | — | 1 | Exchanger | محدودة | — | 2026-11-04 |
| MZN | 2026-10-23 | 3 | Web pages | متوسطة | 18.18 | قبل 49 دقيقة |
| NAD | 2026-10-29 | 1 | Web pages | محدودة | — | 2026-11-04 |
| NGN | 2026-10-24 | 14 | Forums, Web pages | مرتفعة | 27.16 | قبل 49 دقيقة |
| NIO | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | محدودة | 1.2800 | 2026-11-03 |
| NPR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | محدودة | 6.9900 | قبل 49 دقيقة |
| OMR | 2026-10-26 | 1 | — | محدودة | — | 2026-11-04 |
| PEN | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | متوسطة | 16.77 | 2026-11-04 |
| PGK | 2026-10-26 | 3 | Exchanger, Web pages | متوسطة | 2.8600 | 2026-11-04 |
| PHP | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | متوسطة | — | 2026-11-04 |
| PKR | 2023-03-22 | 4 | Exchanger, Web pages | متوسطة | 97.50 | قبل 49 دقيقة |
| PLN | — | 4 | Exchanger, Web pages | مرتفعة | — | قبل 49 دقيقة |
| PYG | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | محدودة | 10.22 | 2026-11-04 |
| QAR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | محدودة | 4.3800 | قبل 49 دقيقة |
| RON | — | 1 | — | محدودة | — | 2026-11-04 |
| RSD | — | 6 | Exchanger, Web pages, Telegram | متوسطة | — | قبل 49 دقيقة |
| RUB | 2022-01-02 | 5 | Exchanger, Web pages | مرتفعة | 98.47 | قبل 49 دقيقة |
| RWF | 2026-10-25 | 3 | — | متوسطة | 3.6500 | 2026-11-04 |
| SAR | 2025-12-12 | 1 | Web pages | محدودة | — | 2026-11-04 |
| SDG | 2026-10-22 | 5 | Web pages | متوسطة | 22.17 | 2026-11-04 |
| SLE | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | محدودة | 6.6700 | 2026-11-04 |
| SRD | — | 2 | Web pages | متوسطة | — | 2026-11-03 |
| STN | — | 1 | Web pages | محدودة | — | 2026-11-04 |
| SYP | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages, Telegram | مرتفعة | 29.25 | قبل 49 دقيقة |
| SZL | — | 1 | Web pages, RSS | محدودة | — | 2026-11-03 |
| THB | 2024-04-27 | 2 | — | متوسطة | — | 2026-11-04 |
| TJS | 2023-06-23 | 2 | Web pages | محدودة | 1.8100 | 2026-11-04 |
| TND | 2026-10-25 | 10 | Exchanger, Web pages | مرتفعة | 27.86 | قبل 49 دقيقة |
| TRY | 2022-05-09 | 3 | Exchanger, Telegram | متوسطة | 87.64 | قبل 49 دقيقة |
| TTD | — | 1 | Web pages | محدودة | — | 2026-11-04 |
| TZS | 2026-10-25 | 2 | Exchanger | محدودة | 6.4500 | 2026-11-04 |
| UAH | 2022-01-03 | 11 | Exchanger, Telegram | مرتفعة | 98.75 | قبل 49 دقيقة |
| UGX | 2026-10-14 | 5 | Web pages | مرتفعة | 20.33 | قبل 49 دقيقة |
| UYU | 2026-10-26 | 1 | — | محدودة | — | 2026-11-04 |
| UZS | 2022-06-06 | 6 | Exchanger, Telegram | مرتفعة | 79.72 | قبل 49 دقيقة |
| VES | 2026-10-26 | 7 | Web pages | مرتفعة | 27.97 | قبل 49 دقيقة |
| VND | 2026-10-26 | 2 | Exchanger | محدودة | 0.7100 | 2026-11-04 |
| XAF | 2026-10-25 | 3 | Web pages, RSS | متوسطة | 4.0700 | 2026-11-04 |
| XOF | 2026-10-25 | 6 | Web pages | متوسطة | 28.02 | قبل 49 دقيقة |
| YER | 2026-10-28 | 2 | Exchanger | متوسطة | 6.4500 | 2026-11-04 |
| ZAR | 2026-10-25 | 5 | Exchanger, Web pages | مرتفعة | 20.00 | قبل 49 دقيقة |
| ZMW | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | متوسطة | 5.8400 | 2026-11-04 |
| ZWG | — | 1 | — | محدودة | — | 2026-11-04 |
| EUR | — | 1 | — | — | — | 2026-02-04 |
كيف تحصل على البيانات
REST API وCSV: التوثيق (هذه الصفحة بصيغة JSON: /v1/data/coverage) · Google Sheets وExcel: التكاملات · MCP لمساعدي الذكاء الاصطناعي: https://api.empulse.ai/mcp · حزم السجل: قريبًا — اكتب إلينا · بطاقة مجموعة البيانات: dataset-card.md · الترخيص · المنهجية · الأسعار