The data behind the index
One universal index of street exchange rates for emerging markets: a number per currency, hourly and daily, with the number of sources and a confidence class behind it. The figures below are live.
Currencies in the index
115
Active sources
579
Quotes in the last day
4,024
Exchange points
13,130
Daily history since
2022-01-02
Freshness
42 min
Confidence by region
| Region | Currencies | Limited | Sources | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Africa | 31 | 12 | 94 | medium |
| Latin America | 22 | 11 | 106 | medium |
| MENA | 20 | 7 | 102 | medium |
| CIS | 12 | 5 | 120 | medium |
| Asia | 11 | 6 | 20 | medium |
| Europe | 9 | 6 | 91 | limited |
| South Asia | 8 | 4 | 41 | medium |
| Pacific | 2 | 1 | 5 | medium |
Growth
Quotes per day
Currencies in the index
Currencies
| Currency ↓ | Since | Sources | Classes of sources | Confidence | Hours, 30 d | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2023-01-12 | 2 | — | medium | — | 2026-11-04 |
| AFN | 2026-10-17 | 11 | Exchanger, Web pages, Telegram | high | 30.72 | 49 min ago |
| ALL | — | 2 | Web pages | limited | — | 2026-10-30 |
| AMD | 2026-10-18 | 6 | Web pages, Telegram | high | 26.85 | 49 min ago |
| AOA | 2026-10-24 | 3 | Exchanger, Web pages | high | 10.36 | 49 min ago |
| ARS | 2025-01-28 | 22 | Exchanger, Web pages, Telegram | high | 8.3300 | 49 min ago |
| AZN | 2022-08-10 | 1 | Exchanger | limited | 81.81 | 49 min ago |
| BAM | — | 1 | Web pages | limited | — | 2026-11-04 |
| BDT | 2023-12-06 | 2 | Exchanger, Web pages | limited | 3.8700 | 49 min ago |
| BGN | — | 2 | Exchanger, Web pages | medium | — | 49 min ago |
| BHD | 2026-01-01 | 2 | — | limited | 75.00 | 2026-11-04 |
| BIF | 2026-10-29 | 5 | Exchanger, Web pages | high | 3.5700 | 49 min ago |
| BOB | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages | high | 27.86 | 49 min ago |
| BRL | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | medium | — | 2026-11-04 |
| BTN | 2026-10-29 | 1 | Web pages, RSS | limited | — | 2026-11-04 |
| BWP | 2026-10-25 | 1 | Web pages | limited | 1.7400 | 2026-11-04 |
| BYN | 2026-09-01 | 1 | Exchanger, Web pages, Telegram | limited | 20.87 | 49 min ago |
| BZD | — | 2 | Web pages | medium | — | 2026-11-03 |
| CDF | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | medium | 14.19 | 2026-11-04 |
| CLP | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | medium | 16.77 | 2026-11-04 |
| CNY | 2025-06-08 | 2 | Web pages | medium | — | 2026-11-04 |
| COP | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages | medium | 15.02 | 2026-11-04 |
| CRC | 2026-10-26 | 2 | Web pages, RSS | limited | 5.7100 | 49 min ago |
| CUP | 2026-11-01 | 1 | Web pages | limited | — | 2026-11-04 |
| CZK | — | 1 | Exchanger, Web pages | limited | — | 2026-11-04 |
| DJF | 2026-10-29 | 1 | — | limited | — | 2026-11-03 |
| DOP | 2026-10-26 | 1 | Exchanger | limited | 13.29 | 2026-11-04 |
| DZD | 2026-10-25 | 14 | Exchanger, Web pages | high | 29.18 | 49 min ago |
| EGP | 2023-01-11 | 7 | Exchanger | high | 98.47 | 49 min ago |
| ERN | 2026-10-29 | 2 | Web pages | medium | 3.3300 | 2026-11-04 |
| ETB | 2026-09-18 | 5 | Web pages, RSS | medium | 5.2800 | 49 min ago |
| FJD | — | 1 | Web pages, RSS | limited | — | 2026-11-03 |
| GEL | 2023-11-18 | 3 | Web pages | medium | 5.7100 | 49 min ago |
| GHS | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages, RSS | high | 23.49 | 49 min ago |
| GMD | — | 2 | Web pages | limited | — | 2026-11-04 |
| GNF | 2026-10-21 | 3 | Web pages | high | 13.85 | 49 min ago |
| GTQ | 2026-10-28 | 3 | Exchanger, Web pages | medium | 3.6500 | 2026-11-03 |
| GYD | — | 1 | Web pages | limited | — | 2026-11-01 |
| HNL | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | limited | 2.8600 | 2026-11-04 |
| HTG | 2026-10-29 | 1 | RSS | limited | — | 2026-11-04 |
| HUF | — | 1 | Exchanger, Web pages | limited | — | 2026-11-03 |
| IDR | 2026-10-26 | 2 | Exchanger, Web pages | medium | 10.11 | 49 min ago |
| INR | 2022-01-02 | 5 | Web pages | high | 73.75 | 49 min ago |
| IQD | 2026-01-06 | 3 | Exchanger, Web pages | medium | 12.90 | 49 min ago |
| IRR | 2026-08-08 | 5 | Web pages, Telegram | high | 68.65 | 49 min ago |
| JMD | — | 1 | RSS | limited | — | 2026-11-04 |
| JOD | 2025-11-10 | 3 | Exchanger | medium | 86.25 | 49 min ago |
| KES | 2023-04-06 | 3 | Exchanger, Web pages, RSS | medium | 2.6800 | 49 min ago |
| KGS | 2023-03-30 | 2 | Exchanger, Web pages | medium | 11.53 | 49 min ago |
| KHR | 2026-10-26 | 5 | Exchanger, Web pages | high | 11.43 | 49 min ago |
| KMF | — | 1 | — | limited | — | 2026-11-02 |
| KPW | — | 1 | — | limited | — | 2026-11-01 |
| KRW | 2022-10-17 | 2 | — | limited | 11.94 | 2026-11-04 |
| KWD | 2026-10-26 | 1 | Web pages | limited | 8.3900 | 49 min ago |
| KZT | 2022-01-11 | 11 | Exchanger, Web pages | medium | 15.69 | 49 min ago |
| LAK | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | limited | — | 2026-11-03 |
| LBP | 2026-11-01 | 3 | Web pages | high | 19.40 | 49 min ago |
| LKR | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | limited | 7.6900 | 2026-11-04 |
| LRD | 2026-10-25 | 2 | — | medium | 8.0300 | 2026-11-04 |
| LSL | — | 2 | Web pages | medium | — | 2026-11-04 |
| LYD | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | limited | 10.95 | 2026-11-04 |
| MAD | 2026-10-25 | 9 | Web pages | high | 27.59 | 49 min ago |
| MDL | 2022-08-26 | 2 | Web pages | limited | 0.8100 | 2026-11-04 |
| MGA | 2026-10-25 | 1 | Exchanger | limited | 0.9500 | 2026-11-04 |
| MKD | — | 1 | Web pages | limited | — | 2026-10-31 |
| MMK | 2026-10-26 | 2 | — | limited | — | 2026-11-04 |
| MNT | 2026-10-28 | 1 | — | limited | 3.6100 | 2026-11-04 |
| MRU | 2026-10-25 | 1 | — | limited | — | 2026-11-04 |
| MUR | 2026-10-25 | 1 | Web pages | limited | 2.2600 | 49 min ago |
| MVR | 2026-10-25 | 5 | Web pages | medium | 20.00 | 49 min ago |
| MWK | 2026-11-01 | 4 | Web pages | medium | 6.7800 | 2026-11-04 |
| MXN | 2022-02-04 | 6 | Exchanger, Web pages | high | 22.51 | 49 min ago |
| MYR | — | 1 | Exchanger | limited | — | 2026-11-04 |
| MZN | 2026-10-23 | 3 | Web pages | medium | 18.18 | 49 min ago |
| NAD | 2026-10-29 | 1 | Web pages | limited | — | 2026-11-04 |
| NGN | 2026-10-24 | 14 | Forums, Web pages | high | 27.16 | 49 min ago |
| NIO | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | limited | 1.2800 | 2026-11-03 |
| NPR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | limited | 6.9900 | 49 min ago |
| OMR | 2026-10-26 | 1 | — | limited | — | 2026-11-04 |
| PEN | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | medium | 16.77 | 2026-11-04 |
| PGK | 2026-10-26 | 3 | Exchanger, Web pages | medium | 2.8600 | 2026-11-04 |
| PHP | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | medium | — | 2026-11-04 |
| PKR | 2023-03-22 | 4 | Exchanger, Web pages | medium | 97.50 | 49 min ago |
| PLN | — | 4 | Exchanger, Web pages | high | — | 49 min ago |
| PYG | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | limited | 10.22 | 2026-11-04 |
| QAR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | limited | 4.3800 | 49 min ago |
| RON | — | 1 | — | limited | — | 2026-11-04 |
| RSD | — | 6 | Exchanger, Web pages, Telegram | medium | — | 49 min ago |
| RUB | 2022-01-02 | 5 | Exchanger, Web pages | high | 98.47 | 49 min ago |
| RWF | 2026-10-25 | 3 | — | medium | 3.6500 | 2026-11-04 |
| SAR | 2025-12-12 | 1 | Web pages | limited | — | 2026-11-04 |
| SDG | 2026-10-22 | 5 | Web pages | medium | 22.17 | 2026-11-04 |
| SLE | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | limited | 6.6700 | 2026-11-04 |
| SRD | — | 2 | Web pages | medium | — | 2026-11-03 |
| STN | — | 1 | Web pages | limited | — | 2026-11-04 |
| SYP | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages, Telegram | high | 29.25 | 49 min ago |
| SZL | — | 1 | Web pages, RSS | limited | — | 2026-11-03 |
| THB | 2024-04-27 | 2 | — | medium | — | 2026-11-04 |
| TJS | 2023-06-23 | 2 | Web pages | limited | 1.8100 | 2026-11-04 |
| TND | 2026-10-25 | 10 | Exchanger, Web pages | high | 27.86 | 49 min ago |
| TRY | 2022-05-09 | 3 | Exchanger, Telegram | medium | 87.64 | 2026-11-04 |
| TTD | — | 1 | Web pages | limited | — | 2026-11-04 |
| TZS | 2026-10-25 | 2 | Exchanger | limited | 6.4500 | 2026-11-04 |
| UAH | 2022-01-03 | 11 | Exchanger, Telegram | high | 98.75 | 49 min ago |
| UGX | 2026-10-14 | 5 | Web pages | high | 20.33 | 49 min ago |
| UYU | 2026-10-26 | 1 | — | limited | — | 2026-11-04 |
| UZS | 2022-06-06 | 6 | Exchanger, Telegram | high | 79.72 | 49 min ago |
| VES | 2026-10-26 | 7 | Web pages | high | 27.97 | 49 min ago |
| VND | 2026-10-26 | 2 | Exchanger | limited | 0.7100 | 2026-11-04 |
| XAF | 2026-10-25 | 3 | Web pages, RSS | medium | 4.0700 | 2026-11-04 |
| XOF | 2026-10-25 | 6 | Web pages | medium | 28.02 | 49 min ago |
| YER | 2026-10-28 | 2 | Exchanger | medium | 6.4500 | 2026-11-04 |
| ZAR | 2026-10-25 | 5 | Exchanger, Web pages | high | 20.00 | 49 min ago |
| ZMW | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | medium | 5.8400 | 2026-11-04 |
| ZWG | — | 1 | — | limited | — | 2026-11-04 |
| EUR | — | 1 | — | — | — | 2026-02-04 |
How to get the data
REST API and CSV: documentation (this page as JSON: /v1/data/coverage) · Google Sheets and Excel: integrations · MCP for AI assistants: https://api.empulse.ai/mcp · History packages: coming soon — ask us · Dataset card: dataset-card.md · License · Methodology · Pricing