The data behind the index
One universal index of street exchange rates for emerging markets: a number per currency, hourly and daily, with the number of sources and a confidence class behind it. The figures below are live.
Currencies in the index
115
Active sources
589
Quotes in the last day
4 024
Exchange points
13 130
Daily history since
2022-01-02
Freshness
47 min
Confidence by region
| Region | Valyutalar | Limited | Mənbələr | Etibarlılıq |
|---|---|---|---|---|
| Africa | 31 | 12 | 96 | orta |
| Latin America | 22 | 11 | 106 | orta |
| MENA | 20 | 7 | 101 | orta |
| CIS | 12 | 5 | 124 | orta |
| Asia | 11 | 6 | 20 | orta |
| Europe | 9 | 6 | 96 | məhdud |
| South Asia | 8 | 4 | 41 | orta |
| Pacific | 2 | 1 | 5 | orta |
Growth
Quotes per day
Currencies in the index
Currencies
| Valyuta ↓ | Since | Mənbələr | Classes of sources | Etibarlılıq | Hours, 30 d | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2023-01-12 | 2 | — | orta | — | 2026-11-04 |
| AFN | 2026-10-17 | 11 | Exchanger, Web pages, Telegram | yüksək | 30,72 | 47 dəq əvvəl |
| ALL | — | 2 | Web pages | məhdud | — | 2026-10-30 |
| AMD | 2026-10-18 | 6 | Web pages, Telegram | yüksək | 26,85 | 47 dəq əvvəl |
| AOA | 2026-10-24 | 3 | Exchanger, Web pages | yüksək | 10,36 | 47 dəq əvvəl |
| ARS | 2025-01-28 | 22 | Exchanger, Web pages, Telegram | yüksək | 8,3300 | 47 dəq əvvəl |
| AZN | 2022-08-10 | 1 | Exchanger | məhdud | 81,81 | 2026-11-04 |
| BAM | — | 1 | Web pages | məhdud | — | 2026-11-04 |
| BDT | 2023-12-06 | 2 | Exchanger, Web pages | məhdud | 3,8700 | 2026-11-04 |
| BGN | — | 2 | Exchanger, Web pages | orta | — | 2026-11-04 |
| BHD | 2026-01-01 | 2 | — | məhdud | 75,00 | 2026-11-04 |
| BIF | 2026-10-29 | 5 | Exchanger, Web pages | yüksək | 3,5700 | 2026-11-03 |
| BOB | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages | yüksək | 27,86 | 47 dəq əvvəl |
| BRL | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | orta | — | 2026-11-04 |
| BTN | 2026-10-29 | 1 | Web pages, RSS | məhdud | — | 2026-11-04 |
| BWP | 2026-10-25 | 1 | Web pages | məhdud | 1,7400 | 2026-11-04 |
| BYN | 2026-09-01 | 1 | Exchanger, Web pages, Telegram | məhdud | 20,87 | 47 dəq əvvəl |
| BZD | — | 2 | Web pages | orta | — | 2026-11-03 |
| CDF | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | orta | 14,19 | 2026-11-04 |
| CLP | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | orta | 16,77 | 47 dəq əvvəl |
| CNY | 2025-06-08 | 2 | Web pages | orta | — | 2026-11-04 |
| COP | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages | orta | 15,02 | 2026-11-04 |
| CRC | 2026-10-26 | 2 | Web pages, RSS | məhdud | 5,7100 | 2026-11-04 |
| CUP | 2026-11-01 | 1 | Web pages | məhdud | — | 2026-11-04 |
| CZK | — | 1 | Exchanger, Web pages | məhdud | — | 2026-11-04 |
| DJF | 2026-10-29 | 1 | — | məhdud | — | 2026-11-03 |
| DOP | 2026-10-26 | 1 | Exchanger | məhdud | 13,29 | 47 dəq əvvəl |
| DZD | 2026-10-25 | 14 | Exchanger, Web pages | yüksək | 29,18 | 47 dəq əvvəl |
| EGP | 2023-01-11 | 7 | Exchanger | yüksək | 98,47 | 47 dəq əvvəl |
| ERN | 2026-10-29 | 2 | Web pages | orta | 3,3300 | 2026-11-04 |
| ETB | 2026-09-18 | 5 | Web pages, RSS | orta | 5,2800 | 47 dəq əvvəl |
| FJD | — | 1 | Web pages, RSS | məhdud | — | 2026-11-03 |
| GEL | 2023-11-18 | 3 | Web pages | orta | 5,7100 | 2026-11-04 |
| GHS | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages, RSS | yüksək | 23,49 | 47 dəq əvvəl |
| GMD | — | 2 | Web pages | məhdud | — | 2026-11-04 |
| GNF | 2026-10-21 | 3 | Web pages | yüksək | 13,85 | 47 dəq əvvəl |
| GTQ | 2026-10-28 | 3 | Exchanger, Web pages | orta | 3,6500 | 2026-11-03 |
| GYD | — | 1 | Web pages | məhdud | — | 2026-11-01 |
| HNL | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | məhdud | 2,8600 | 47 dəq əvvəl |
| HTG | 2026-10-29 | 1 | RSS | məhdud | — | 2026-11-04 |
| HUF | — | 1 | Exchanger, Web pages | məhdud | — | 2026-11-03 |
| IDR | 2026-10-26 | 2 | Exchanger, Web pages | orta | 10,11 | 47 dəq əvvəl |
| INR | 2022-01-02 | 5 | Web pages | yüksək | 73,75 | 47 dəq əvvəl |
| IQD | 2026-01-06 | 3 | Exchanger, Web pages | orta | 12,90 | 47 dəq əvvəl |
| IRR | 2026-08-08 | 5 | Web pages, Telegram | yüksək | 68,65 | 47 dəq əvvəl |
| JMD | — | 1 | RSS | məhdud | — | 2026-11-04 |
| JOD | 2025-11-10 | 3 | Exchanger | orta | 86,25 | 47 dəq əvvəl |
| KES | 2023-04-06 | 3 | Exchanger, Web pages, RSS | orta | 2,6800 | 2026-11-04 |
| KGS | 2023-03-30 | 2 | Exchanger, Web pages | orta | 11,53 | 47 dəq əvvəl |
| KHR | 2026-10-26 | 5 | Exchanger, Web pages | yüksək | 11,43 | 2026-11-04 |
| KMF | — | 1 | — | məhdud | — | 2026-11-02 |
| KPW | — | 1 | — | məhdud | — | 2026-11-01 |
| KRW | 2022-10-17 | 2 | — | məhdud | 11,94 | 2026-11-04 |
| KWD | 2026-10-26 | 1 | Web pages | məhdud | 8,3900 | 2026-11-04 |
| KZT | 2022-01-11 | 11 | Exchanger, Web pages | orta | 15,69 | 47 dəq əvvəl |
| LAK | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | məhdud | — | 2026-11-03 |
| LBP | 2026-11-01 | 3 | Web pages | yüksək | 19,40 | 47 dəq əvvəl |
| LKR | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | məhdud | 7,6900 | 2026-11-04 |
| LRD | 2026-10-25 | 2 | — | orta | 8,0300 | 2026-11-04 |
| LSL | — | 2 | Web pages | orta | — | 2026-11-04 |
| LYD | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | məhdud | 10,95 | 47 dəq əvvəl |
| MAD | 2026-10-25 | 9 | Web pages | yüksək | 27,59 | 47 dəq əvvəl |
| MDL | 2022-08-26 | 2 | Web pages | məhdud | 0,8100 | 2026-11-04 |
| MGA | 2026-10-25 | 1 | Exchanger | məhdud | 0,9500 | 2026-11-04 |
| MKD | — | 1 | Web pages | məhdud | — | 2026-10-31 |
| MMK | 2026-10-26 | 2 | — | məhdud | — | 2026-11-04 |
| MNT | 2026-10-28 | 1 | — | məhdud | 3,6100 | 2026-11-04 |
| MRU | 2026-10-25 | 1 | — | məhdud | — | 2026-11-04 |
| MUR | 2026-10-25 | 1 | Web pages | məhdud | 2,2600 | 2026-11-04 |
| MVR | 2026-10-25 | 5 | Web pages | orta | 20,00 | 47 dəq əvvəl |
| MWK | 2026-11-01 | 4 | Web pages | orta | 6,7800 | 2026-11-04 |
| MXN | 2022-02-04 | 6 | Exchanger, Web pages | yüksək | 22,51 | 47 dəq əvvəl |
| MYR | — | 1 | Exchanger | məhdud | — | 2026-11-04 |
| MZN | 2026-10-23 | 3 | Exchanger, Web pages | orta | 18,18 | 47 dəq əvvəl |
| NAD | 2026-10-29 | 1 | Web pages | məhdud | — | 2026-11-04 |
| NGN | 2026-10-24 | 14 | Forums, Web pages | yüksək | 27,16 | 47 dəq əvvəl |
| NIO | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | məhdud | 1,2800 | 2026-11-03 |
| NPR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | məhdud | 6,9900 | 2026-11-04 |
| OMR | 2026-10-26 | 1 | — | məhdud | — | 2026-11-04 |
| PEN | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | orta | 16,77 | 47 dəq əvvəl |
| PGK | 2026-10-26 | 3 | Exchanger, Web pages | orta | 2,8600 | 2026-11-04 |
| PHP | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | orta | — | 2026-11-04 |
| PKR | 2023-03-22 | 4 | Exchanger, Web pages | orta | 97,50 | 2026-11-04 |
| PLN | — | 4 | Exchanger, Web pages | yüksək | — | 47 dəq əvvəl |
| PYG | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | məhdud | 10,22 | 47 dəq əvvəl |
| QAR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | məhdud | 4,3800 | 2026-11-04 |
| RON | — | 1 | — | məhdud | — | 2026-11-04 |
| RSD | — | 6 | Exchanger, Web pages, Telegram | orta | — | 1 saat əvvəl |
| RUB | 2022-01-02 | 5 | Exchanger, Web pages | yüksək | 98,47 | 47 dəq əvvəl |
| RWF | 2026-10-25 | 3 | — | orta | 3,6500 | 2026-11-04 |
| SAR | 2025-12-12 | 1 | Web pages | məhdud | — | 2026-11-04 |
| SDG | 2026-10-22 | 5 | Web pages | orta | 22,17 | 47 dəq əvvəl |
| SLE | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | məhdud | 6,6700 | 47 dəq əvvəl |
| SRD | — | 2 | Web pages | orta | — | 2026-11-03 |
| STN | — | 1 | Web pages | məhdud | — | 2026-11-04 |
| SYP | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages, Telegram | yüksək | 29,25 | 47 dəq əvvəl |
| SZL | — | 1 | Web pages, RSS | məhdud | — | 2026-11-03 |
| THB | 2024-04-27 | 2 | — | orta | — | 2026-11-04 |
| TJS | 2023-06-23 | 2 | Web pages | məhdud | 1,8100 | 2026-11-04 |
| TND | 2026-10-25 | 10 | Exchanger, Web pages | yüksək | 27,86 | 47 dəq əvvəl |
| TRY | 2022-05-09 | 3 | Exchanger, Telegram | orta | 87,64 | 47 dəq əvvəl |
| TTD | — | 1 | Web pages | məhdud | — | 2026-11-04 |
| TZS | 2026-10-25 | 2 | Exchanger | məhdud | 6,4500 | 47 dəq əvvəl |
| UAH | 2022-01-03 | 11 | Exchanger, Telegram | yüksək | 98,75 | 47 dəq əvvəl |
| UGX | 2026-10-14 | 5 | Web pages | yüksək | 20,33 | 47 dəq əvvəl |
| UYU | 2026-10-26 | 1 | — | məhdud | — | 2026-11-04 |
| UZS | 2022-06-06 | 6 | Exchanger, Telegram | yüksək | 79,72 | 47 dəq əvvəl |
| VES | 2026-10-26 | 7 | Web pages | yüksək | 27,97 | 47 dəq əvvəl |
| VND | 2026-10-26 | 2 | Exchanger | məhdud | 0,7100 | 2026-11-04 |
| XAF | 2026-10-25 | 3 | Web pages, RSS | orta | 4,0700 | 2026-11-04 |
| XOF | 2026-10-25 | 6 | Web pages | orta | 28,02 | 47 dəq əvvəl |
| YER | 2026-10-28 | 2 | Exchanger | orta | 6,4500 | 2026-11-04 |
| ZAR | 2026-10-25 | 5 | Exchanger, Web pages | yüksək | 20,00 | 47 dəq əvvəl |
| ZMW | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | orta | 5,8400 | 2026-11-04 |
| ZWG | — | 1 | Exchanger | məhdud | — | 2026-11-04 |
| EUR | — | 1 | — | — | — | 2026-02-04 |
How to get the data
REST API and CSV: documentation (this page as JSON: /v1/data/coverage) · Google Sheets and Excel: integrations · MCP for AI assistants: https://api.empulse.ai/mcp · History packages: coming soon — ask us · Dataset card: dataset-card.md · License · Methodology · Pricing