Los datos del índice
Un índice universal de los tipos de cambio de la calle de los mercados emergentes: un número por divisa, por hora y por día, con el número de fuentes y una clase de confianza. Las cifras de abajo son en vivo.
Divisas en el índice
115
Fuentes activas
579
Cotizaciones del último día
4.024
Puntos de cambio
13.130
Historial diario desde
2022-01-02
Actualidad
42 min
Confianza por región
| Región | Divisas | Limitada | Fuentes | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| Africa | 31 | 12 | 94 | media |
| Latin America | 22 | 11 | 106 | media |
| MENA | 20 | 7 | 102 | media |
| CIS | 12 | 5 | 120 | media |
| Asia | 11 | 6 | 20 | media |
| Europe | 9 | 6 | 91 | limitada |
| South Asia | 8 | 4 | 41 | media |
| Pacific | 2 | 1 | 5 | media |
Crecimiento
Cotizaciones por día
Divisas en el índice
Divisas
| Moneda ↓ | Desde | Fuentes | Clases de fuentes | Confianza | Horas, 30 d | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | 2023-01-12 | 2 | — | media | — | 2026-11-04 |
| AFN | 2026-10-17 | 11 | Exchanger, Web pages, Telegram | alta | 30,72 | hace 49 min |
| ALL | — | 2 | Web pages | limitada | — | 2026-10-30 |
| AMD | 2026-10-18 | 6 | Web pages, Telegram | alta | 26,85 | hace 49 min |
| AOA | 2026-10-24 | 3 | Exchanger, Web pages | alta | 10,36 | hace 49 min |
| ARS | 2025-01-28 | 22 | Exchanger, Web pages, Telegram | alta | 8,3300 | hace 49 min |
| AZN | 2022-08-10 | 1 | Exchanger | limitada | 81,81 | hace 49 min |
| BAM | — | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| BDT | 2023-12-06 | 2 | Exchanger, Web pages | limitada | 3,8700 | hace 49 min |
| BGN | — | 2 | Exchanger, Web pages | media | — | hace 49 min |
| BHD | 2026-01-01 | 2 | — | limitada | 75,00 | 2026-11-04 |
| BIF | 2026-10-29 | 5 | Exchanger, Web pages | alta | 3,5700 | hace 49 min |
| BOB | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages | alta | 27,86 | hace 49 min |
| BRL | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | media | — | 2026-11-04 |
| BTN | 2026-10-29 | 1 | Web pages, RSS | limitada | — | 2026-11-04 |
| BWP | 2026-10-25 | 1 | Web pages | limitada | 1,7400 | 2026-11-04 |
| BYN | 2026-09-01 | 1 | Exchanger, Web pages, Telegram | limitada | 20,87 | hace 49 min |
| BZD | — | 2 | Web pages | media | — | 2026-11-03 |
| CDF | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | media | 14,19 | 2026-11-04 |
| CLP | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | media | 16,77 | 2026-11-04 |
| CNY | 2025-06-08 | 2 | Web pages | media | — | 2026-11-04 |
| COP | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages | media | 15,02 | 2026-11-04 |
| CRC | 2026-10-26 | 2 | Web pages, RSS | limitada | 5,7100 | hace 49 min |
| CUP | 2026-11-01 | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| CZK | — | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| DJF | 2026-10-29 | 1 | — | limitada | — | 2026-11-03 |
| DOP | 2026-10-26 | 1 | Exchanger | limitada | 13,29 | 2026-11-04 |
| DZD | 2026-10-25 | 14 | Exchanger, Web pages | alta | 29,18 | hace 49 min |
| EGP | 2023-01-11 | 7 | Exchanger | alta | 98,47 | hace 49 min |
| ERN | 2026-10-29 | 2 | Web pages | media | 3,3300 | 2026-11-04 |
| ETB | 2026-09-18 | 5 | Web pages, RSS | media | 5,2800 | hace 49 min |
| FJD | — | 1 | Web pages, RSS | limitada | — | 2026-11-03 |
| GEL | 2023-11-18 | 3 | Web pages | media | 5,7100 | hace 49 min |
| GHS | 2026-10-25 | 4 | Exchanger, Web pages, RSS | alta | 23,49 | hace 49 min |
| GMD | — | 2 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| GNF | 2026-10-21 | 3 | Web pages | alta | 13,85 | hace 49 min |
| GTQ | 2026-10-28 | 3 | Exchanger, Web pages | media | 3,6500 | 2026-11-03 |
| GYD | — | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-01 |
| HNL | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | 2,8600 | 2026-11-04 |
| HTG | 2026-10-29 | 1 | RSS | limitada | — | 2026-11-04 |
| HUF | — | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | — | 2026-11-03 |
| IDR | 2026-10-26 | 2 | Exchanger, Web pages | media | 10,11 | hace 49 min |
| INR | 2022-01-02 | 5 | Web pages | alta | 73,75 | hace 49 min |
| IQD | 2026-01-06 | 3 | Exchanger, Web pages | media | 12,90 | hace 49 min |
| IRR | 2026-08-08 | 5 | Web pages, Telegram | alta | 68,65 | hace 49 min |
| JMD | — | 1 | RSS | limitada | — | 2026-11-04 |
| JOD | 2025-11-10 | 3 | Exchanger | media | 86,25 | hace 49 min |
| KES | 2023-04-06 | 3 | Exchanger, Web pages, RSS | media | 2,6800 | hace 49 min |
| KGS | 2023-03-30 | 2 | Exchanger, Web pages | media | 11,53 | hace 49 min |
| KHR | 2026-10-26 | 5 | Exchanger, Web pages | alta | 11,43 | hace 49 min |
| KMF | — | 1 | — | limitada | — | 2026-11-02 |
| KPW | — | 1 | — | limitada | — | 2026-11-01 |
| KRW | 2022-10-17 | 2 | — | limitada | 11,94 | 2026-11-04 |
| KWD | 2026-10-26 | 1 | Web pages | limitada | 8,3900 | hace 49 min |
| KZT | 2022-01-11 | 11 | Exchanger, Web pages | media | 15,69 | hace 49 min |
| LAK | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | — | 2026-11-03 |
| LBP | 2026-11-01 | 3 | Web pages | alta | 19,40 | hace 49 min |
| LKR | 2026-10-25 | 2 | Exchanger, Web pages | limitada | 7,6900 | 2026-11-04 |
| LRD | 2026-10-25 | 2 | — | media | 8,0300 | 2026-11-04 |
| LSL | — | 2 | Web pages | media | — | 2026-11-04 |
| LYD | 2026-10-29 | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | 10,95 | 2026-11-04 |
| MAD | 2026-10-25 | 9 | Web pages | alta | 27,59 | hace 49 min |
| MDL | 2022-08-26 | 2 | Web pages | limitada | 0,8100 | 2026-11-04 |
| MGA | 2026-10-25 | 1 | Exchanger | limitada | 0,9500 | 2026-11-04 |
| MKD | — | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-10-31 |
| MMK | 2026-10-26 | 2 | — | limitada | — | 2026-11-04 |
| MNT | 2026-10-28 | 1 | — | limitada | 3,6100 | 2026-11-04 |
| MRU | 2026-10-25 | 1 | — | limitada | — | 2026-11-04 |
| MUR | 2026-10-25 | 1 | Web pages | limitada | 2,2600 | hace 49 min |
| MVR | 2026-10-25 | 5 | Web pages | media | 20,00 | hace 49 min |
| MWK | 2026-11-01 | 4 | Web pages | media | 6,7800 | 2026-11-04 |
| MXN | 2022-02-04 | 6 | Exchanger, Web pages | alta | 22,51 | hace 49 min |
| MYR | — | 1 | Exchanger | limitada | — | 2026-11-04 |
| MZN | 2026-10-23 | 3 | Web pages | media | 18,18 | hace 49 min |
| NAD | 2026-10-29 | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| NGN | 2026-10-24 | 14 | Forums, Web pages | alta | 27,16 | hace 49 min |
| NIO | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | 1,2800 | 2026-11-03 |
| NPR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | limitada | 6,9900 | hace 49 min |
| OMR | 2026-10-26 | 1 | — | limitada | — | 2026-11-04 |
| PEN | 2026-10-26 | 3 | Exchanger | media | 16,77 | 2026-11-04 |
| PGK | 2026-10-26 | 3 | Exchanger, Web pages | media | 2,8600 | 2026-11-04 |
| PHP | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | media | — | 2026-11-04 |
| PKR | 2023-03-22 | 4 | Exchanger, Web pages | media | 97,50 | hace 49 min |
| PLN | — | 4 | Exchanger, Web pages | alta | — | hace 49 min |
| PYG | 2026-10-26 | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | 10,22 | 2026-11-04 |
| QAR | 2026-10-26 | 2 | Web pages | limitada | 4,3800 | hace 49 min |
| RON | — | 1 | — | limitada | — | 2026-11-04 |
| RSD | — | 6 | Exchanger, Web pages, Telegram | media | — | hace 49 min |
| RUB | 2022-01-02 | 5 | Exchanger, Web pages | alta | 98,47 | hace 49 min |
| RWF | 2026-10-25 | 3 | — | media | 3,6500 | 2026-11-04 |
| SAR | 2025-12-12 | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| SDG | 2026-10-22 | 5 | Web pages | media | 22,17 | 2026-11-04 |
| SLE | 2026-10-28 | 1 | Exchanger, Web pages | limitada | 6,6700 | 2026-11-04 |
| SRD | — | 2 | Web pages | media | — | 2026-11-03 |
| STN | — | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| SYP | 2026-10-26 | 9 | Exchanger, Web pages, Telegram | alta | 29,25 | hace 49 min |
| SZL | — | 1 | Web pages, RSS | limitada | — | 2026-11-03 |
| THB | 2024-04-27 | 2 | — | media | — | 2026-11-04 |
| TJS | 2023-06-23 | 2 | Web pages | limitada | 1,8100 | 2026-11-04 |
| TND | 2026-10-25 | 10 | Exchanger, Web pages | alta | 27,86 | hace 49 min |
| TRY | 2022-05-09 | 3 | Exchanger, Telegram | media | 87,64 | 2026-11-04 |
| TTD | — | 1 | Web pages | limitada | — | 2026-11-04 |
| TZS | 2026-10-25 | 2 | Exchanger | limitada | 6,4500 | 2026-11-04 |
| UAH | 2022-01-03 | 11 | Exchanger, Telegram | alta | 98,75 | hace 49 min |
| UGX | 2026-10-14 | 5 | Web pages | alta | 20,33 | hace 49 min |
| UYU | 2026-10-26 | 1 | — | limitada | — | 2026-11-04 |
| UZS | 2022-06-06 | 6 | Exchanger, Telegram | alta | 79,72 | hace 49 min |
| VES | 2026-10-26 | 7 | Web pages | alta | 27,97 | hace 49 min |
| VND | 2026-10-26 | 2 | Exchanger | limitada | 0,7100 | 2026-11-04 |
| XAF | 2026-10-25 | 3 | Web pages, RSS | media | 4,0700 | 2026-11-04 |
| XOF | 2026-10-25 | 6 | Web pages | media | 28,02 | hace 49 min |
| YER | 2026-10-28 | 2 | Exchanger | media | 6,4500 | 2026-11-04 |
| ZAR | 2026-10-25 | 5 | Exchanger, Web pages | alta | 20,00 | hace 49 min |
| ZMW | 2026-10-25 | 3 | Exchanger, Web pages | media | 5,8400 | 2026-11-04 |
| ZWG | — | 1 | — | limitada | — | 2026-11-04 |
| EUR | — | 1 | — | — | — | 2026-02-04 |
Cómo obtener los datos
API REST y CSV: documentación (esta página en JSON: /v1/data/coverage) · Google Sheets y Excel: integraciones · MCP para asistentes de IA: https://api.empulse.ai/mcp · Paquetes de historial: próximamente — escríbanos · Ficha del conjunto de datos: dataset-card.md · Licencia · Metodología · Precios