moskva.1000bankov.ru
გაცვლითი პუნქტი, Moscow, რუსეთი. კურსები იკითხება ბიზნესის საჯარო გვერდიდან ან არხიდან.
მიმდინარე კურსები
| ვალუტა | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | განახლდა (UTC) | წყარო |
|---|---|---|---|---|
| RUB | 83.70 | 80.92 | 2026-11-17 16:54 | ინდექსი |
ბოლო კურსები
| განახლდა (UTC) | USD-ის ყიდვა | USD-ის გაყიდვა | წყარო |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 16:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 15:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 14:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 13:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 12:54 | 96.00 | 78.00 | ინდექსი |
| 2026-11-17 11:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 10:54 | 83.65 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 09:54 | 83.65 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 08:54 | 83.65 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 07:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 06:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 04:54 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 02:24 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 01:44 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-17 00:24 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 23:14 | 84.00 | 83.60 | ინდექსი |
| 2026-11-16 22:34 | 84.00 | 83.60 | ინდექსი |
| 2026-11-16 21:54 | 83.80 | 83.60 | ინდექსი |
| 2026-11-16 21:14 | 83.80 | 83.60 | ინდექსი |
| 2026-11-16 19:24 | 83.70 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 17:14 | 84.10 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 16:34 | 84.10 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 15:54 | 83.80 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 15:14 | 83.60 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 14:34 | 83.60 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 13:54 | 100.0 | 80.00 | ინდექსი |
| 2026-11-16 13:14 | 100.0 | 80.00 | ინდექსი |
| 2026-11-16 12:34 | 100.0 | 80.00 | ინდექსი |
| 2026-11-16 12:04 | 83.60 | 80.92 | ინდექსი |
| 2026-11-16 11:24 | 83.60 | 80.92 | ინდექსი |
მოითხოვეთ თქვენი ბარათი
ეს თქვენი გაცვლითი პუნქტია? მოითხოვეთ ბარათი: ბეჯი, საკუთარი კურსები, ვიჯეტი თქვენი საიტისთვის და შეტყობინებები, როცა ქალაქის მედიანა იცვლება.