გაცვლითი პუნქტები: Santa Clara, კუბა
8 პუნქტი, აქედან 5 მისამართით, 2 სამუშაო საათებით
მისამართით · 5
| გაცვლითი პუნქტი | მისამართი | სამუშაო საათები | ტელეფონი | წყარო |
|---|---|---|---|---|
| Currency exchange | Cuba 2, Santa Clara რუკა | Mo-Sa 08:30-17:30; Su 08:30-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio ADT64 | Carretera Central 64, Santa Clara, Villa Clara რუკა | Mo-Fr 9:00-16:00, Sa 9:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Avenida Sandino None, Santa Clara რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | 7ma None, Santa Clara რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| Español | Calixto García 20 რუკა | — | — | OpenStreetMap |
სხვა პუნქტები · 3
| გაცვლითი პუნქტი | მისამართი | სამუშაო საათები | ტელეფონი | წყარო |
|---|---|---|---|---|
| FINCIMEX | — რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — რუკა | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — რუკა | — | — | OpenStreetMap |