Vituo vya kubadilisha fedha jijini Santa Clara, Cuba
Vituo 8, vyenye anwani 5, vyenye saa za kufungua 2
Vyenye anwani · 5
| Ofisi ya kubadilisha fedha | Anwani | Saa za kazi | Simu | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| Currency exchange | Cuba 2, Santa Clara ramani | Mo-Sa 08:30-17:30; Su 08:30-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio ADT64 | Carretera Central 64, Santa Clara, Villa Clara ramani | Mo-Fr 9:00-16:00, Sa 9:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Avenida Sandino None, Santa Clara ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | 7ma None, Santa Clara ramani | — | — | OpenStreetMap |
| Español | Calixto García 20 ramani | — | — | OpenStreetMap |
Vituo vingine · 3
| Ofisi ya kubadilisha fedha | Anwani | Saa za kazi | Simu | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| FINCIMEX | — ramani | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — ramani | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — ramani | — | — | OpenStreetMap |