Santa Clara, क्यूबा में विनिमय केंद्र
8 केंद्र, 5 के पते उपलब्ध, 2 के खुलने का समय उपलब्ध
पते के साथ · 5
| एक्सचेंज कार्यालय | पता | समय | फ़ोन | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| Currency exchange | Cuba 2, Santa Clara मानचित्र | Mo-Sa 08:30-17:30; Su 08:30-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio ADT64 | Carretera Central 64, Santa Clara, Villa Clara मानचित्र | Mo-Fr 9:00-16:00, Sa 9:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Avenida Sandino None, Santa Clara मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | 7ma None, Santa Clara मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| Español | Calixto García 20 मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
अन्य केंद्र · 3
| एक्सचेंज कार्यालय | पता | समय | फ़ोन | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| FINCIMEX | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — मानचित्र | — | — | OpenStreetMap |