Casas de cambio en Santa Clara, Cuba
8 puntos, 5 con dirección, 2 con horario
Con dirección · 5
| Casa de cambio | Dirección | Horario | Teléfono | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Currency exchange | Cuba 2, Santa Clara mapa | Mo-Sa 08:30-17:30; Su 08:30-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio ADT64 | Carretera Central 64, Santa Clara, Villa Clara mapa | Mo-Fr 9:00-16:00, Sa 9:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Avenida Sandino None, Santa Clara mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | 7ma None, Santa Clara mapa | — | — | OpenStreetMap |
| Español | Calixto García 20 mapa | — | — | OpenStreetMap |
Otros puntos · 3
| Casa de cambio | Dirección | Horario | Teléfono | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| FINCIMEX | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — mapa | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — mapa | — | — | OpenStreetMap |