Tempat pertukaran wang di Santa Clara, Cuba
8 lokasi, 5 dengan alamat, 2 dengan waktu operasi
Dengan alamat · 5
| Pengurup wang | Alamat | Waktu operasi | Telefon | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Currency exchange | Cuba 2, Santa Clara peta | Mo-Sa 08:30-17:30; Su 08:30-15:00 | — | OpenStreetMap |
| Casa de Cambio ADT64 | Carretera Central 64, Santa Clara, Villa Clara peta | Mo-Fr 9:00-16:00, Sa 9:00-12:00 | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | Avenida Sandino None, Santa Clara peta | — | — | OpenStreetMap |
| Currency exchange | 7ma None, Santa Clara peta | — | — | OpenStreetMap |
| Español | Calixto García 20 peta | — | — | OpenStreetMap |
Lokasi lain · 3
| Pengurup wang | Alamat | Waktu operasi | Telefon | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| FINCIMEX | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — peta | — | — | OpenStreetMap |
| CADECA | — peta | — | — | OpenStreetMap |